Upcoming Event: Baseball versus Scout Day on October 24, 2026 at 11 a.m.
11 a.m.

Baseball
vs. Scout Day




| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Win: Jacob Gomez (3-1)Loss: Cooley, Hunter (4-3)
Team | ODU | FAU |
|---|---|---|
![]() BELL, Tommy reached on a fielding error by ss, advanced to second (1-2); TESCHKO, R. advanced to third; GAGLIARDI scored, unearned; RANSOM, L. scored, unearned. | 2 | 0 |
![]() Low walked, RBI (3-1); DeSantolo advanced to second; Toney advanced to third; Schanuel scored. | 2 | 1 |
![]() Toney walked, RBI (3-1); Schanuel advanced to second; Hartigan advanced to third; Alvarez scored. | 2 | 2 |
![]() WHEELER, T. homered to right field, 3 RBI (0-0); GAGLIARDI scored; COUTNEY, M. scored. | 5 | 2 |
![]() BATTLE, Kyle homered to right field, RBI (1-1). | 6 | 2 |
![]() GARRIOLA, A. singled through the right side, RBI (1-1); TRICE, C. advanced to third; LEVARI, K. scored. | 7 | 2 |

Kyle Battle | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Levari | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Carter Trice | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andy Garriola | RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Coutney | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lincoln Ransom | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Brock Gagliardi | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Teschko | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Thomas Wheeler | PH/CF | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Bell | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tommy Gertner | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Aaron Holiday | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Gomez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Hartline | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 40 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 |

![]() | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 |

Tommy Gertner | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 6 | 1 | 65 |
Aaron Holiday | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Jacob Gomez | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 44 |
Jason Hartline | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 28 |
| Totals | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 42 | 9 | 4 | 170 |

![]() | 7.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 34 | 11 | 5 | 112 |
![]() | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| Totals | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 44 | 11 | 8 | 143 |
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| BATTLE, Kyle flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| LEVARI, K. struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| TRICE, C. flied out to cf (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Alvarez struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Hartigan popped up to ss (0-2). | 0 | 0 |
| Schanuel grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| GARRIOLA, A. flied out to cf (1-2). | 0 | 0 |
| COUTNEY, M. popped up to ss (0-0). | 0 | 0 |
| RANSOM, L. singled through the right side (0-0). | 0 | 0 |
| GAGLIARDI singled to left field (1-1); RANSOM, L. advanced to second. | 0 | 0 |
| TESCHKO, R. hit by pitch (2-1); GAGLIARDI advanced to second; RANSOM, L. advanced to third. | 0 | 0 |
| BELL, Tommy reached on a fielding error by ss, advanced to second (1-2); TESCHKO, R. advanced to third; GAGLIARDI scored, unearned; RANSOM, L. scored, unearned. | 2 | 0 |
| BATTLE, Kyle flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Murray struck out swinging (0-2). | 2 | 0 |
| Morgensen popped up to ss (1-1). | 2 | 0 |
| Toney walked (3-2). | 2 | 0 |
| DeSantolo flied out to lf (0-0). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| LEVARI, K. walked (3-1). | 2 | 0 |
| TRICE, C. flied out to rf (0-2). | 2 | 0 |
| GARRIOLA, A. reached on a fielder's choice (0-0); LEVARI, K. out at second 3b to 2b. | 2 | 0 |
| COUTNEY, M. singled to left field (0-1); GARRIOLA, A. advanced to second. | 2 | 0 |
| RANSOM, L. grounded out to 3b (0-0). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Low singled through the left side (1-2). | 2 | 0 |
| Wenstrom struck out looking (1-2). | 2 | 0 |
| Alvarez struck out swinging (1-2). | 2 | 0 |
| Hartigan flied out to lf (1-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| GAGLIARDI flied out to lf (1-1). | 2 | 0 |
| TESCHKO, R. grounded out to 3b (1-1). | 2 | 0 |
| BELL, Tommy singled to left field (0-1). | 2 | 0 |
| BATTLE, Kyle walked (3-1); BELL, Tommy advanced to second. | 2 | 0 |
| LEVARI, K. struck out swinging (2-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Schanuel singled to left field (2-1). | 2 | 0 |
| Murray popped up to cf (3-2). | 2 | 0 |
| Morgensen popped up to cf (1-2). | 2 | 0 |
| Toney singled up the middle (1-1); Schanuel advanced to second. | 2 | 0 |
| DeSantolo hit by pitch (0-2); Toney advanced to second; Schanuel advanced to third. | 2 | 0 |
| HOLIDAY, A. to p for GERTNER, T.. | 2 | 0 |
| Low walked, RBI (3-1); DeSantolo advanced to second; Toney advanced to third; Schanuel scored. | 2 | 1 |
| Wenstrom struck out swinging (0-2). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| TRICE, C. grounded out to ss (1-1). | 2 | 1 |
| GARRIOLA, A. singled up the middle (1-0). | 2 | 1 |
| COUTNEY, M. reached on a fielder's choice (2-0); GARRIOLA, A. out at second 2b to ss. | 2 | 1 |
| RANSOM, L. struck out looking (2-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Alvarez hit by pitch (0-0). | 2 | 1 |
| Hartigan hit by pitch (1-0); Alvarez advanced to second. | 2 | 1 |
| Hartigan advanced to second on a wild pitch; Alvarez advanced to third on a wild pitch. | 2 | 1 |
| Schanuel walked (3-1). | 2 | 1 |
| Murray struck out looking (3-2). | 2 | 1 |
| Morgensen struck out swinging (1-2). | 2 | 1 |
| Toney walked, RBI (3-1); Schanuel advanced to second; Hartigan advanced to third; Alvarez scored. | 2 | 2 |
| GOMEZ, Jacob to p for HOLIDAY, A.. | 2 | 2 |
| DeSantolo struck out looking (3-2). | 2 | 2 |
| 1 Runs, 0 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| GAGLIARDI popped up to 3b (3-2). | 2 | 2 |
| TESCHKO, R. singled to right field (1-2). | 2 | 2 |
| BELL, Tommy flied out to rf (0-0). | 2 | 2 |
| BATTLE, Kyle struck out looking (1-2). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Low flied out to rf (1-2). | 2 | 2 |
| Wenstrom struck out looking (0-2). | 2 | 2 |
| Alvarez singled through the right side (1-0). | 2 | 2 |
| Alvarez stole second. | 2 | 2 |
| Hartigan walked (3-2). | 2 | 2 |
| Schanuel struck out swinging (2-2). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| LEVARI, K. lined out to 1b (1-2). | 2 | 2 |
| TRICE, C. struck out looking (3-2). | 2 | 2 |
| GARRIOLA, A. flied out to rf (0-1). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Murray hit by pitch (1-1). | 2 | 2 |
| Morgensen struck out swinging (2-2). | 2 | 2 |
| Toney reached on a fielder's choice (2-1); Murray out at second 2b to ss. | 2 | 2 |
| DeSantolo flied out to lf (0-2). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| COUTNEY, M. singled to right field (0-0). | 2 | 2 |
| RANSOM, L. struck out swinging (1-2). | 2 | 2 |
| GAGLIARDI singled to right field (1-1); COUTNEY, M. advanced to second. | 2 | 2 |
| Entenza to p for Cooley. | 2 | 2 |
| WHEELER, T. pinch hit for TESCHKO, R.. | 2 | 2 |
| WHEELER, T. homered to right field, 3 RBI (0-0); GAGLIARDI scored; COUTNEY, M. scored. | 5 | 2 |
| BELL, Tommy struck out swinging (0-2). | 5 | 2 |
| BATTLE, Kyle homered to right field, RBI (1-1). | 6 | 2 |
| LEVARI, K. singled to second base (1-2). | 6 | 2 |
| TRICE, C. walked (3-0); LEVARI, K. advanced to second. | 6 | 2 |
| Stroud to p for Entenza. | 6 | 2 |
| GARRIOLA, A. singled through the right side, RBI (1-1); TRICE, C. advanced to third; LEVARI, K. scored. | 7 | 2 |
| COUTNEY, M. grounded out to 1b unassisted (0-1). | 7 | 2 |
| 5 Runs, 6 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| WHEELER, T. to cf. | 7 | 2 |
| HARTLINE, J. to p for GOMEZ, Jacob. | 7 | 2 |
| Low singled through the left side (1-1). | 7 | 2 |
| Wenstrom grounded out to 2b (1-2); Low advanced to second. | 7 | 2 |
| Alvarez struck out swinging (1-2). | 7 | 2 |
| Hartigan grounded out to 2b (2-1). | 7 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| RANSOM, L. struck out swinging (1-2). | 7 | 2 |
| GAGLIARDI grounded out to 2b (2-0). | 7 | 2 |
| WHEELER, T. grounded out to 2b (1-1). | 7 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Schanuel singled up the middle (0-0). | 7 | 2 |
| Murray struck out swinging (1-2). | 7 | 2 |
| Morgensen flied out to rf (1-2). | 7 | 2 |
| Toney struck out swinging (0-2). | 7 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| BATTLE, Kyle flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| LEVARI, K. struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| TRICE, C. flied out to cf (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Alvarez struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Hartigan popped up to ss (0-2). | 0 | 0 |
| Schanuel grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| GARRIOLA, A. flied out to cf (1-2). | 0 | 0 |
| COUTNEY, M. popped up to ss (0-0). | 0 | 0 |
| RANSOM, L. singled through the right side (0-0). | 0 | 0 |
| GAGLIARDI singled to left field (1-1); RANSOM, L. advanced to second. | 0 | 0 |
| TESCHKO, R. hit by pitch (2-1); GAGLIARDI advanced to second; RANSOM, L. advanced to third. | 0 | 0 |
| BELL, Tommy reached on a fielding error by ss, advanced to second (1-2); TESCHKO, R. advanced to third; GAGLIARDI scored, unearned; RANSOM, L. scored, unearned. | 2 | 0 |
| BATTLE, Kyle flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Murray struck out swinging (0-2). | 2 | 0 |
| Morgensen popped up to ss (1-1). | 2 | 0 |
| Toney walked (3-2). | 2 | 0 |
| DeSantolo flied out to lf (0-0). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| LEVARI, K. walked (3-1). | 2 | 0 |
| TRICE, C. flied out to rf (0-2). | 2 | 0 |
| GARRIOLA, A. reached on a fielder's choice (0-0); LEVARI, K. out at second 3b to 2b. | 2 | 0 |
| COUTNEY, M. singled to left field (0-1); GARRIOLA, A. advanced to second. | 2 | 0 |
| RANSOM, L. grounded out to 3b (0-0). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Low singled through the left side (1-2). | 2 | 0 |
| Wenstrom struck out looking (1-2). | 2 | 0 |
| Alvarez struck out swinging (1-2). | 2 | 0 |
| Hartigan flied out to lf (1-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| GAGLIARDI flied out to lf (1-1). | 2 | 0 |
| TESCHKO, R. grounded out to 3b (1-1). | 2 | 0 |
| BELL, Tommy singled to left field (0-1). | 2 | 0 |
| BATTLE, Kyle walked (3-1); BELL, Tommy advanced to second. | 2 | 0 |
| LEVARI, K. struck out swinging (2-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Schanuel singled to left field (2-1). | 2 | 0 |
| Murray popped up to cf (3-2). | 2 | 0 |
| Morgensen popped up to cf (1-2). | 2 | 0 |
| Toney singled up the middle (1-1); Schanuel advanced to second. | 2 | 0 |
| DeSantolo hit by pitch (0-2); Toney advanced to second; Schanuel advanced to third. | 2 | 0 |
| HOLIDAY, A. to p for GERTNER, T.. | 2 | 0 |
| Low walked, RBI (3-1); DeSantolo advanced to second; Toney advanced to third; Schanuel scored. | 2 | 1 |
| Wenstrom struck out swinging (0-2). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| TRICE, C. grounded out to ss (1-1). | 2 | 1 |
| GARRIOLA, A. singled up the middle (1-0). | 2 | 1 |
| COUTNEY, M. reached on a fielder's choice (2-0); GARRIOLA, A. out at second 2b to ss. | 2 | 1 |
| RANSOM, L. struck out looking (2-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Alvarez hit by pitch (0-0). | 2 | 1 |
| Hartigan hit by pitch (1-0); Alvarez advanced to second. | 2 | 1 |
| Hartigan advanced to second on a wild pitch; Alvarez advanced to third on a wild pitch. | 2 | 1 |
| Schanuel walked (3-1). | 2 | 1 |
| Murray struck out looking (3-2). | 2 | 1 |
| Morgensen struck out swinging (1-2). | 2 | 1 |
| Toney walked, RBI (3-1); Schanuel advanced to second; Hartigan advanced to third; Alvarez scored. | 2 | 2 |
| GOMEZ, Jacob to p for HOLIDAY, A.. | 2 | 2 |
| DeSantolo struck out looking (3-2). | 2 | 2 |
| 1 Runs, 0 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| GAGLIARDI popped up to 3b (3-2). | 2 | 2 |
| TESCHKO, R. singled to right field (1-2). | 2 | 2 |
| BELL, Tommy flied out to rf (0-0). | 2 | 2 |
| BATTLE, Kyle struck out looking (1-2). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Low flied out to rf (1-2). | 2 | 2 |
| Wenstrom struck out looking (0-2). | 2 | 2 |
| Alvarez singled through the right side (1-0). | 2 | 2 |
| Alvarez stole second. | 2 | 2 |
| Hartigan walked (3-2). | 2 | 2 |
| Schanuel struck out swinging (2-2). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| LEVARI, K. lined out to 1b (1-2). | 2 | 2 |
| TRICE, C. struck out looking (3-2). | 2 | 2 |
| GARRIOLA, A. flied out to rf (0-1). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Murray hit by pitch (1-1). | 2 | 2 |
| Morgensen struck out swinging (2-2). | 2 | 2 |
| Toney reached on a fielder's choice (2-1); Murray out at second 2b to ss. | 2 | 2 |
| DeSantolo flied out to lf (0-2). | 2 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| COUTNEY, M. singled to right field (0-0). | 2 | 2 |
| RANSOM, L. struck out swinging (1-2). | 2 | 2 |
| GAGLIARDI singled to right field (1-1); COUTNEY, M. advanced to second. | 2 | 2 |
| Entenza to p for Cooley. | 2 | 2 |
| WHEELER, T. pinch hit for TESCHKO, R.. | 2 | 2 |
| WHEELER, T. homered to right field, 3 RBI (0-0); GAGLIARDI scored; COUTNEY, M. scored. | 5 | 2 |
| BELL, Tommy struck out swinging (0-2). | 5 | 2 |
| BATTLE, Kyle homered to right field, RBI (1-1). | 6 | 2 |
| LEVARI, K. singled to second base (1-2). | 6 | 2 |
| TRICE, C. walked (3-0); LEVARI, K. advanced to second. | 6 | 2 |
| Stroud to p for Entenza. | 6 | 2 |
| GARRIOLA, A. singled through the right side, RBI (1-1); TRICE, C. advanced to third; LEVARI, K. scored. | 7 | 2 |
| COUTNEY, M. grounded out to 1b unassisted (0-1). | 7 | 2 |
| 5 Runs, 6 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| WHEELER, T. to cf. | 7 | 2 |
| HARTLINE, J. to p for GOMEZ, Jacob. | 7 | 2 |
| Low singled through the left side (1-1). | 7 | 2 |
| Wenstrom grounded out to 2b (1-2); Low advanced to second. | 7 | 2 |
| Alvarez struck out swinging (1-2). | 7 | 2 |
| Hartigan grounded out to 2b (2-1). | 7 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Old Dominion


Florida Atlantic

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| RANSOM, L. struck out swinging (1-2). | 7 | 2 |
| GAGLIARDI grounded out to 2b (2-0). | 7 | 2 |
| WHEELER, T. grounded out to 2b (1-1). | 7 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | ODU | FAU |
|---|---|---|
| Schanuel singled up the middle (0-0). | 7 | 2 |
| Murray struck out swinging (1-2). | 7 | 2 |
| Morgensen flied out to rf (1-2). | 7 | 2 |
| Toney struck out swinging (0-2). | 7 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| LF | Kyle Battle | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3B | Kenny Levari | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Carter Trice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| RF | Andy Garriola | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | Matt Coutney | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH | Lincoln Ransom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Brock Gagliardi | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| CF | Ryan Teschko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH/CF | Thomas Wheeler | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Tommy Bell | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| P | Tommy Gertner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Aaron Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Jacob Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Jason Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 40 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 27 | 4 |

| SS | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| RF | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 27 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 40 | At Bats | 33 |
| 7 | Runs | 2 |
| 12 | Hits | 6 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 0 |
| 5 | RBI's | 2 |
| 3 | Walks (BB) | 5 |
| 8 | Strikeouts | 14 |
Pitching | ||
| 6 | Hits | 12 |
| 2 | Runs | 7 |
| 2 | Earned Runs | 5 |
| 5 | Walks | 3 |
| 14 | Strikeouts | 8 |
| 42 | Batters Faced | 44 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 27 | Putouts | 27 |
| 4 | Assists | 7 |
| 1.000 | Fielding % | .971 |
| 0 | Double Plays | 0 |