Upcoming Event: Baseball at Miami on October 31, 2026 at 1 p.m.
1 p.m.

Baseball
at Miami



| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | 10th innning 10 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Win: Harvey (2-0)Loss: Mee, Andy (0-1)
Team | SHU | FAU |
|---|---|---|
![]() RUSBARSKY doubled, RBI; ESPOSITO scored. | 1 | 0 |
![]() Delguidice doubled, RBI; Hudak scored. | 1 | 1 |
![]() Scheffler singled, RBI; Mee advanced to third; Albaladejo scored, unearned. | 1 | 2 |
![]() GENOVESE singled, 2 RBI, advanced to second on a throwing error by 1b; GRANITE scored, unearned; DELEPINE scored. | 3 | 2 |
![]() Albaladejo reached on a throwing error by ss, advanced to second; Church scored, unearned. | 3 | 3 |
![]() Cassidy reached on a throwing error by 2b; Albaladejo scored, unearned. | 3 | 4 |
![]() KALAMAR singled, RBI; PAPACCIO scored. | 4 | 4 |
![]() PAPACCIO homered, 4 RBI; ESPOSITO scored; GENOVESE scored; GRANITE scored. | 8 | 4 |

Granite | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genovese | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsh | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esposito | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gusrang | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Papaccio | PR/3B | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusbarsky | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Kalamar | PH/DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delepine | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
   Betz | PH/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sullivan | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dirocco | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Morris | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 |

![]() | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF/P | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 |

Dirocco | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 3 | 6 | 0 |
Morris | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Harvey | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Totals | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 43 | 6 | 11 | 0 |

Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| GRANITE grounded out to p. | 0 | 0 |
| GENOVESE grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| WALSH flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Church walked. | 0 | 0 |
| Albaladejo reached on a fielder's choice; Church out at second p to ss. | 0 | 0 |
| Mee lined out to cf. | 0 | 0 |
| Scheffler struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ESPOSITO singled. | 0 | 0 |
| GUSRANG grounded out to p, SAC, bunt; ESPOSITO advanced to second. | 0 | 0 |
| RUSBARSKY doubled, RBI; ESPOSITO scored. | 1 | 0 |
| ANDERSON flied out to lf. | 1 | 0 |
| DELEPINE struck out swinging. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Cassidy grounded out to ss. | 1 | 0 |
| Hudak doubled. | 1 | 0 |
| Delguidice doubled, RBI; Hudak scored. | 1 | 1 |
| Burkhalter flied out to cf; Delguidice advanced to third. | 1 | 1 |
| Gratton grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| SULLIVAN doubled. | 1 | 1 |
| GRANITE out at first 3b to 2b, SAC, bunt; SULLIVAN advanced to third. | 1 | 1 |
| GENOVESE grounded out to 2b. | 1 | 1 |
| WALSH flied out to cf. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Church walked. | 1 | 1 |
| Albaladejo reached on a fielder's choice; Church advanced to second on a throwing error by ss. | 1 | 1 |
| Mee reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by 3b; Albaladejo advanced to third; Church out at third 3b unassisted. | 1 | 1 |
| Scheffler singled, RBI; Mee advanced to third; Albaladejo scored, unearned. | 1 | 2 |
| Cassidy grounded into double play ss to 2b to 1b; Scheffler out on the play. | 1 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ESPOSITO grounded out to p. | 1 | 2 |
| GUSRANG grounded out to 2b. | 1 | 2 |
| RUSBARSKY popped up to 1b. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Hudak singled. | 1 | 2 |
| Delguidice flied out to cf. | 1 | 2 |
| Burkhalter singled; Hudak advanced to second. | 1 | 2 |
| Gratton grounded into double play 3b to 2b to 1b; Burkhalter out on the play. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ANDERSON singled. | 1 | 2 |
| DELEPINE reached on a fielder's choice; ANDERSON out at second 1b to ss. | 1 | 2 |
| SULLIVAN flied out to cf. | 1 | 2 |
| GRANITE singled, advanced to second on a throwing error by rf; DELEPINE advanced to third. | 1 | 2 |
| GENOVESE singled, 2 RBI, advanced to second on a throwing error by 1b; GRANITE scored, unearned; DELEPINE scored. | 3 | 2 |
| WALSH fouled out to c. | 3 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| MORRIS to p for DIROCCO. | 3 | 2 |
| Church reached on a fielding error by ss. | 3 | 2 |
| Church stole second. | 3 | 2 |
| Albaladejo reached on a throwing error by ss, advanced to second; Church scored, unearned. | 3 | 3 |
| Mee grounded out to ss; Albaladejo advanced to third. | 3 | 3 |
| Scheffler struck out looking. | 3 | 3 |
| Cassidy reached on a throwing error by 2b; Albaladejo scored, unearned. | 3 | 4 |
| Hudak flied out to cf. | 3 | 4 |
| 2 Runs, 0 Hits, 3 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ESPOSITO grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| GUSRANG singled. | 3 | 4 |
| RUSBARSKY flied out to rf. | 3 | 4 |
| ANDERSON flied out to rf. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Delguidice singled. | 3 | 4 |
| Bukovich pinch hit for Burkhalter. | 3 | 4 |
| Bukovich grounded out to p, SAC, bunt; Delguidice advanced to second. | 3 | 4 |
| Nelson pinch hit for Gratton. | 3 | 4 |
| Nelson struck out swinging. | 3 | 4 |
| Church struck out swinging. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Bukovich to 3b. | 3 | 4 |
| Pittman to cf for Nelson. | 3 | 4 |
| BETZ pinch hit for DELEPINE. | 3 | 4 |
| BETZ struck out swinging. | 3 | 4 |
| SULLIVAN struck out looking. | 3 | 4 |
| GRANITE grounded out to p. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| BETZ to 1b. | 3 | 4 |
| Albaladejo singled. | 3 | 4 |
| Mee singled; Albaladejo advanced to second. | 3 | 4 |
| Scheffler grounded into double play 2b to ss to 1b; Mee out on the play; Albaladejo advanced to third. | 3 | 4 |
| HARVEY to p for MORRIS. | 3 | 4 |
| Cassidy struck out swinging, out at first c to 1b. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Adams to p for Davis. | 3 | 4 |
| GENOVESE grounded out to ss. | 3 | 4 |
| WALSH singled. | 3 | 4 |
| ESPOSITO grounded into double play ss to 2b to 1b; WALSH out on the play. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Hudak struck out swinging. | 3 | 4 |
| Delguidice grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| Bukovich struck out swinging. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Mee to p. | 3 | 4 |
| Jimenez to rf for Cassidy. | 3 | 4 |
| / for Adams. | 3 | 4 |
| GUSRANG singled. | 3 | 4 |
| PAPACCIO pinch ran for GUSRANG. | 3 | 4 |
| RUSBARSKY grounded out to p, SAC, bunt; PAPACCIO advanced to second. | 3 | 4 |
| KALAMAR pinch hit for ANDERSON. | 3 | 4 |
| KALAMAR singled, RBI; PAPACCIO scored. | 4 | 4 |
| BETZ struck out swinging. | 4 | 4 |
| SULLIVAN lined out to lf. | 4 | 4 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| PAPACCIO to 3b. | 4 | 4 |
| KALAMAR to dh. | 4 | 4 |
| Pittman struck out swinging. | 4 | 4 |
| Church flied out to rf. | 4 | 4 |
| Albaladejo hit by pitch. | 4 | 4 |
| Mee grounded out to 3b. | 4 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| GRANITE singled. | 4 | 4 |
| GENOVESE reached on a fielder's choice, SAC; GRANITE advanced to second. | 4 | 4 |
| WALSH out at first p to 2b, SAC, bunt; GENOVESE advanced to second; GRANITE advanced to third. | 4 | 4 |
| ESPOSITO intentionally walked. | 4 | 4 |
| PAPACCIO homered, 4 RBI; ESPOSITO scored; GENOVESE scored; GRANITE scored. | 8 | 4 |
| RUSBARSKY flied out to cf. | 8 | 4 |
| KALAMAR reached on a throwing error by ss, advanced to second. | 8 | 4 |
| BETZ flied out to lf. | 8 | 4 |
| 4 Runs, 2 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Scheffler struck out swinging. | 8 | 4 |
| Jimenez reached on a fielding error by 2b. | 8 | 4 |
| Hudak flied out to lf. | 8 | 4 |
| Delguidice struck out swinging. | 8 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| GRANITE grounded out to p. | 0 | 0 |
| GENOVESE grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| WALSH flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Church walked. | 0 | 0 |
| Albaladejo reached on a fielder's choice; Church out at second p to ss. | 0 | 0 |
| Mee lined out to cf. | 0 | 0 |
| Scheffler struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ESPOSITO singled. | 0 | 0 |
| GUSRANG grounded out to p, SAC, bunt; ESPOSITO advanced to second. | 0 | 0 |
| RUSBARSKY doubled, RBI; ESPOSITO scored. | 1 | 0 |
| ANDERSON flied out to lf. | 1 | 0 |
| DELEPINE struck out swinging. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Cassidy grounded out to ss. | 1 | 0 |
| Hudak doubled. | 1 | 0 |
| Delguidice doubled, RBI; Hudak scored. | 1 | 1 |
| Burkhalter flied out to cf; Delguidice advanced to third. | 1 | 1 |
| Gratton grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| SULLIVAN doubled. | 1 | 1 |
| GRANITE out at first 3b to 2b, SAC, bunt; SULLIVAN advanced to third. | 1 | 1 |
| GENOVESE grounded out to 2b. | 1 | 1 |
| WALSH flied out to cf. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Church walked. | 1 | 1 |
| Albaladejo reached on a fielder's choice; Church advanced to second on a throwing error by ss. | 1 | 1 |
| Mee reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by 3b; Albaladejo advanced to third; Church out at third 3b unassisted. | 1 | 1 |
| Scheffler singled, RBI; Mee advanced to third; Albaladejo scored, unearned. | 1 | 2 |
| Cassidy grounded into double play ss to 2b to 1b; Scheffler out on the play. | 1 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ESPOSITO grounded out to p. | 1 | 2 |
| GUSRANG grounded out to 2b. | 1 | 2 |
| RUSBARSKY popped up to 1b. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Hudak singled. | 1 | 2 |
| Delguidice flied out to cf. | 1 | 2 |
| Burkhalter singled; Hudak advanced to second. | 1 | 2 |
| Gratton grounded into double play 3b to 2b to 1b; Burkhalter out on the play. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ANDERSON singled. | 1 | 2 |
| DELEPINE reached on a fielder's choice; ANDERSON out at second 1b to ss. | 1 | 2 |
| SULLIVAN flied out to cf. | 1 | 2 |
| GRANITE singled, advanced to second on a throwing error by rf; DELEPINE advanced to third. | 1 | 2 |
| GENOVESE singled, 2 RBI, advanced to second on a throwing error by 1b; GRANITE scored, unearned; DELEPINE scored. | 3 | 2 |
| WALSH fouled out to c. | 3 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 2 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| MORRIS to p for DIROCCO. | 3 | 2 |
| Church reached on a fielding error by ss. | 3 | 2 |
| Church stole second. | 3 | 2 |
| Albaladejo reached on a throwing error by ss, advanced to second; Church scored, unearned. | 3 | 3 |
| Mee grounded out to ss; Albaladejo advanced to third. | 3 | 3 |
| Scheffler struck out looking. | 3 | 3 |
| Cassidy reached on a throwing error by 2b; Albaladejo scored, unearned. | 3 | 4 |
| Hudak flied out to cf. | 3 | 4 |
| 2 Runs, 0 Hits, 3 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| ESPOSITO grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| GUSRANG singled. | 3 | 4 |
| RUSBARSKY flied out to rf. | 3 | 4 |
| ANDERSON flied out to rf. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Delguidice singled. | 3 | 4 |
| Bukovich pinch hit for Burkhalter. | 3 | 4 |
| Bukovich grounded out to p, SAC, bunt; Delguidice advanced to second. | 3 | 4 |
| Nelson pinch hit for Gratton. | 3 | 4 |
| Nelson struck out swinging. | 3 | 4 |
| Church struck out swinging. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Bukovich to 3b. | 3 | 4 |
| Pittman to cf for Nelson. | 3 | 4 |
| BETZ pinch hit for DELEPINE. | 3 | 4 |
| BETZ struck out swinging. | 3 | 4 |
| SULLIVAN struck out looking. | 3 | 4 |
| GRANITE grounded out to p. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| BETZ to 1b. | 3 | 4 |
| Albaladejo singled. | 3 | 4 |
| Mee singled; Albaladejo advanced to second. | 3 | 4 |
| Scheffler grounded into double play 2b to ss to 1b; Mee out on the play; Albaladejo advanced to third. | 3 | 4 |
| HARVEY to p for MORRIS. | 3 | 4 |
| Cassidy struck out swinging, out at first c to 1b. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Adams to p for Davis. | 3 | 4 |
| GENOVESE grounded out to ss. | 3 | 4 |
| WALSH singled. | 3 | 4 |
| ESPOSITO grounded into double play ss to 2b to 1b; WALSH out on the play. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Hudak struck out swinging. | 3 | 4 |
| Delguidice grounded out to 2b. | 3 | 4 |
| Bukovich struck out swinging. | 3 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Mee to p. | 3 | 4 |
| Jimenez to rf for Cassidy. | 3 | 4 |
| / for Adams. | 3 | 4 |
| GUSRANG singled. | 3 | 4 |
| PAPACCIO pinch ran for GUSRANG. | 3 | 4 |
| RUSBARSKY grounded out to p, SAC, bunt; PAPACCIO advanced to second. | 3 | 4 |
| KALAMAR pinch hit for ANDERSON. | 3 | 4 |
| KALAMAR singled, RBI; PAPACCIO scored. | 4 | 4 |
| BETZ struck out swinging. | 4 | 4 |
| SULLIVAN lined out to lf. | 4 | 4 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| PAPACCIO to 3b. | 4 | 4 |
| KALAMAR to dh. | 4 | 4 |
| Pittman struck out swinging. | 4 | 4 |
| Church flied out to rf. | 4 | 4 |
| Albaladejo hit by pitch. | 4 | 4 |
| Mee grounded out to 3b. | 4 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Florida Atlantic

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| GRANITE singled. | 4 | 4 |
| GENOVESE reached on a fielder's choice, SAC; GRANITE advanced to second. | 4 | 4 |
| WALSH out at first p to 2b, SAC, bunt; GENOVESE advanced to second; GRANITE advanced to third. | 4 | 4 |
| ESPOSITO intentionally walked. | 4 | 4 |
| PAPACCIO homered, 4 RBI; ESPOSITO scored; GENOVESE scored; GRANITE scored. | 8 | 4 |
| RUSBARSKY flied out to cf. | 8 | 4 |
| KALAMAR reached on a throwing error by ss, advanced to second. | 8 | 4 |
| BETZ flied out to lf. | 8 | 4 |
| 4 Runs, 2 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | FAU |
|---|---|---|
| Scheffler struck out swinging. | 8 | 4 |
| Jimenez reached on a fielding error by 2b. | 8 | 4 |
| Hudak flied out to lf. | 8 | 4 |
| Delguidice struck out swinging. | 8 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| CF | Granite | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2B | Genovese | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| RF | Walsh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Esposito | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 3B | Gusrang | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PR/3B | Papaccio | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS | Rusbarsky | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| DH | Anderson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/DH | Kalamar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Delepine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| PH/1B | Betz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LF | Sullivan | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P | Dirocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 38 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 |

| 2B | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| C | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF/P | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1B | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| DH | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SS | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH/3B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 39 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 38 | At Bats | 39 |
| 8 | Runs | 4 |
| 12 | Hits | 8 |
| 2 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 0 |
| 8 | RBI's | 2 |
| 1 | Walks (BB) | 2 |
| 4 | Strikeouts | 10 |
Pitching | ||
| 8 | Hits | 12 |
| 4 | Runs | 8 |
| 1 | Earned Runs | 7 |
| 2 | Walks | 1 |
| 10 | Strikeouts | 4 |
| 43 | Batters Faced | 44 |
| 6 | Errors | 3 |
Fielding | ||
| 30 | Putouts | 30 |
| 14 | Assists | 14 |
| .880 | Fielding % | .936 |
| 3 | Double Plays | 1 |