Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Win: Ashley Peters (11-8)Loss: Sacco, Gabby (18-5)
Team | UNT | FAU |
|---|---|---|
![]() Smith, M. homered to right center, RBI. | 1 | 0 |
![]() PETERSON, O homered to right center, RBI. | 1 | 1 |
![]() Simon, C. homered to left field, RBI. | 2 | 1 |

Lexi Cobb | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cierra Simon | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kalei Christensen | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kailey Gamble | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rylee Nicholson | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mikayla Smith | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
McKenzie Wagoner | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
   Katy Truitt | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tatum Sparks | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molly Rainey | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ashley Peters | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |

![]() | CF/RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR/CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |

Ashley Peters | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 7 | 11 | 0 |
| Totals | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 7 | 11 | 0 |

![]() | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 13 | 6 | 0 |
| Totals | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 13 | 6 | 0 |
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Cobb, L. popped up to ss. | 0 | 0 |
| Simon, C. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Christensen grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C popped up to ss. | 0 | 0 |
| PETERSON, O struck out swinging. | 0 | 0 |
| MORA, J singled up the middle. | 0 | 0 |
| ENNIS, Riley grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Gamble, K. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Nicholson, R flied out to cf. | 0 | 0 |
| Smith, M. homered to right center, RBI. | 1 | 0 |
| Wagoner, M. struck out swinging. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| JONES, Zoey grounded out to 1b unassisted. | 1 | 0 |
| JONES, Becca grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| AMM, Maya struck out swinging. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Sparks, T. grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| Rainey, M. popped up to ss. | 1 | 0 |
| Cobb, L. doubled to right field. | 1 | 0 |
| Simon, C. fouled out to 3b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| BAKER, S struck out swinging. | 1 | 0 |
| OTA, Abby struck out swinging. | 1 | 0 |
| PRESUTTI, C grounded out to ss. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Christensen singled to second base. | 1 | 0 |
| Gamble, K. flied out to cf. | 1 | 0 |
| Nicholson, R popped up to ss. | 1 | 0 |
| Smith, M. walked; Christensen advanced to second. | 1 | 0 |
| Wagoner, M. struck out looking. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PETERSON, O homered to right center, RBI. | 1 | 1 |
| MORA, J popped up to cf. | 1 | 1 |
| ENNIS, Riley flied out to rf. | 1 | 1 |
| JONES, Zoey fouled out to c. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Sparks, T. lined out to 2b. | 1 | 1 |
| Rainey, M. singled to pitcher, bunt. | 1 | 1 |
| Cobb, L. flied out to cf. | 1 | 1 |
| Simon, C. singled to pitcher, bunt; Rainey, M. advanced to second, out at third p to 2b to 3b. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| JONES, Becca walked. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, pinch ran for JONES, Becca. | 1 | 1 |
| AMM, Maya singled to pitcher, bunt, advanced to second; CUNNINGHAM, advanced to third, out at home 1b to 2b to c. | 1 | 1 |
| AMM, Maya advanced to third on a wild pitch. | 1 | 1 |
| BAKER, S struck out swinging. | 1 | 1 |
| OTA, Abby grounded out to ss. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C to rf. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, to cf. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, to rf. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, to cf. | 1 | 1 |
| Christensen grounded out to 1b unassisted. | 1 | 1 |
| Gamble, K. popped up to 2b. | 1 | 1 |
| Nicholson, R struck out looking. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| PETERSON, O grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| MORA, J walked. | 1 | 1 |
| ENNIS, Riley grounded out to 1b unassisted. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Smith, M. flied out to rf. | 1 | 1 |
| Truitt, K. pinch hit for Wagoner, M.. | 1 | 1 |
| Truitt, K. walked. | 1 | 1 |
| Sparks, T. out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Truitt, K. advanced to second. | 1 | 1 |
| Rainey, M. flied out to cf. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| JONES, Zoey flied out to lf. | 1 | 1 |
| PRESUTTI, C to cf. | 1 | 1 |
| JONES, Becca to rf for CUNNINGHAM,. | 1 | 1 |
| JONES, Becca popped up to rf. | 1 | 1 |
| AMM, Maya doubled to right field. | 1 | 1 |
| GARDNER, L pinch hit for BAKER, S. | 1 | 1 |
| GARDNER, L grounded out to p. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| BAKER, S to ss for GARDNER, L. | 1 | 1 |
| Cobb, L. flied out to rf. | 1 | 1 |
| Simon, C. homered to left field, RBI. | 2 | 1 |
| Christensen struck out swinging. | 2 | 1 |
| Gamble, K. grounded out to 2b. | 2 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| ORLAND, Car. pinch hit for OTA, Abby. | 2 | 1 |
| ORLAND, Car. grounded out to ss. | 2 | 1 |
| PRESUTTI, C grounded out to 3b. | 2 | 1 |
| PETERSON, O singled to center field. | 2 | 1 |
| MORA, J lined out to ss. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Cobb, L. popped up to ss. | 0 | 0 |
| Simon, C. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Christensen grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C popped up to ss. | 0 | 0 |
| PETERSON, O struck out swinging. | 0 | 0 |
| MORA, J singled up the middle. | 0 | 0 |
| ENNIS, Riley grounded out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Gamble, K. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Nicholson, R flied out to cf. | 0 | 0 |
| Smith, M. homered to right center, RBI. | 1 | 0 |
| Wagoner, M. struck out swinging. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| JONES, Zoey grounded out to 1b unassisted. | 1 | 0 |
| JONES, Becca grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| AMM, Maya struck out swinging. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Sparks, T. grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| Rainey, M. popped up to ss. | 1 | 0 |
| Cobb, L. doubled to right field. | 1 | 0 |
| Simon, C. fouled out to 3b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| BAKER, S struck out swinging. | 1 | 0 |
| OTA, Abby struck out swinging. | 1 | 0 |
| PRESUTTI, C grounded out to ss. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Christensen singled to second base. | 1 | 0 |
| Gamble, K. flied out to cf. | 1 | 0 |
| Nicholson, R popped up to ss. | 1 | 0 |
| Smith, M. walked; Christensen advanced to second. | 1 | 0 |
| Wagoner, M. struck out looking. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PETERSON, O homered to right center, RBI. | 1 | 1 |
| MORA, J popped up to cf. | 1 | 1 |
| ENNIS, Riley flied out to rf. | 1 | 1 |
| JONES, Zoey fouled out to c. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Sparks, T. lined out to 2b. | 1 | 1 |
| Rainey, M. singled to pitcher, bunt. | 1 | 1 |
| Cobb, L. flied out to cf. | 1 | 1 |
| Simon, C. singled to pitcher, bunt; Rainey, M. advanced to second, out at third p to 2b to 3b. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| JONES, Becca walked. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, pinch ran for JONES, Becca. | 1 | 1 |
| AMM, Maya singled to pitcher, bunt, advanced to second; CUNNINGHAM, advanced to third, out at home 1b to 2b to c. | 1 | 1 |
| AMM, Maya advanced to third on a wild pitch. | 1 | 1 |
| BAKER, S struck out swinging. | 1 | 1 |
| OTA, Abby grounded out to ss. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C to rf. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, to cf. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, to rf. | 1 | 1 |
| CUNNINGHAM, to cf. | 1 | 1 |
| Christensen grounded out to 1b unassisted. | 1 | 1 |
| Gamble, K. popped up to 2b. | 1 | 1 |
| Nicholson, R struck out looking. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| PETERSON, O grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| MORA, J walked. | 1 | 1 |
| ENNIS, Riley grounded out to 1b unassisted. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| Smith, M. flied out to rf. | 1 | 1 |
| Truitt, K. pinch hit for Wagoner, M.. | 1 | 1 |
| Truitt, K. walked. | 1 | 1 |
| Sparks, T. out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Truitt, K. advanced to second. | 1 | 1 |
| Rainey, M. flied out to cf. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| JONES, Zoey flied out to lf. | 1 | 1 |
| PRESUTTI, C to cf. | 1 | 1 |
| JONES, Becca to rf for CUNNINGHAM,. | 1 | 1 |
| JONES, Becca popped up to rf. | 1 | 1 |
| AMM, Maya doubled to right field. | 1 | 1 |
| GARDNER, L pinch hit for BAKER, S. | 1 | 1 |
| GARDNER, L grounded out to p. | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| BAKER, S to ss for GARDNER, L. | 1 | 1 |
| Cobb, L. flied out to rf. | 1 | 1 |
| Simon, C. homered to left field, RBI. | 2 | 1 |
| Christensen struck out swinging. | 2 | 1 |
| Gamble, K. grounded out to 2b. | 2 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UNT | FAU |
|---|---|---|
| ORLAND, Car. pinch hit for OTA, Abby. | 2 | 1 |
| ORLAND, Car. grounded out to ss. | 2 | 1 |
| PRESUTTI, C grounded out to 3b. | 2 | 1 |
| PETERSON, O singled to center field. | 2 | 1 |
| MORA, J lined out to ss. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| CF | Lexi Cobb | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Cierra Simon | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| C | Kalei Christensen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1B | Kailey Gamble | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| LF | Rylee Nicholson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | Mikayla Smith | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH | McKenzie Wagoner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Katy Truitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Tatum Sparks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RF | Molly Rainey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Ashley Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | Â | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 |

| CF/RF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PR/CF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 28 | At Bats | 28 |
| 2 | Runs | 1 |
| 6 | Hits | 5 |
| 1 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 1 |
| 2 | RBI's | 1 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 4 | Strikeouts | 5 |
Pitching | ||
| 5 | Hits | 6 |
| 1 | Runs | 2 |
| 1 | Earned Runs | 2 |
| 2 | Walks | 2 |
| 5 | Strikeouts | 4 |
| 30 | Batters Faced | 31 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 24 | Putouts | 24 |
| 11 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |