Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Win: Abby Dunning (2-0)Loss: Lambert, Ainsley (1-1)
Team | BC | FAU |
|---|---|---|
![]() Hilt singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw; Andal advanced to third, scored on a throwing error by cf, unearned; Giery scored. | 2 | 0 |
![]() BERTHIAUME, homered to center field, RBI. | 2 | 1 |

Aleyah Terrell | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Slike | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abigail Knight | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Djhane Valido | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Giery | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erika Andal | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darien McDonough | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maycee Hilt | DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Maddy Carpe | PR/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meghan Schouten | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Elisabeth Laviolette | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kali Case | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Abby Dunning | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |

![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |

Abby Dunning | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 10 | 3 | 0 |
| Totals | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 10 | 3 | 0 |

![]() | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 10 | 5 | 0 |
| Totals | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | 10 | 5 | 0 |
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Terrell walked. | 0 | 0 |
| Slike reached on a fielder's choice; Terrell out at second 1b to ss. | 0 | 0 |
| Knight doubled to right field; Slike advanced to third. | 0 | 0 |
| Giery struck out swinging. | 0 | 0 |
| Andal flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C lined out to p. | 0 | 0 |
| MORA, J popped up to 1b. | 0 | 0 |
| BERTHIAUME, grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| McDonough hit by pitch. | 0 | 0 |
| Hilt struck out swinging. | 0 | 0 |
| Schouten flied out to lf. | 0 | 0 |
| Case grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| PETERSON, O lined out to 3b. | 0 | 0 |
| JONES, Becca walked. | 0 | 0 |
| JONES, Zoey struck out looking. | 0 | 0 |
| ENNIS, Riley struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Terrell singled up the middle. | 0 | 0 |
| Slike popped up to 1b. | 0 | 0 |
| Terrell stole second. | 0 | 0 |
| Knight lined into double play cf to ss; Terrell out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| OLSON, Riley struck out swinging. | 0 | 0 |
| BAKER, S out at first p to 2b, bunt. | 0 | 0 |
| PRESUTTI, C lined out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Giery singled through the left side. | 0 | 0 |
| Andal singled up the middle; Giery advanced to second. | 0 | 0 |
| McDonough struck out swinging. | 0 | 0 |
| Andal stole second; Giery stole third. | 0 | 0 |
| Hilt singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw; Andal advanced to third, scored on a throwing error by cf, unearned; Giery scored. | 2 | 0 |
| Carpe pinch ran for Hilt. | 2 | 0 |
| Schouten popped up to 1b; Carpe advanced to third. | 2 | 0 |
| Case grounded out to ss. | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| MORA, J grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| BERTHIAUME, homered to center field, RBI. | 2 | 1 |
| PETERSON, O struck out looking. | 2 | 1 |
| JONES, Becca reached on a throwing error by ss. | 2 | 1 |
| AMM, Maya pinch ran for JONES, Becca. | 2 | 1 |
| JONES, Zoey struck out swinging. | 2 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| AMM, Maya to 2b. | 2 | 1 |
| Terrell lined out to 3b. | 2 | 1 |
| Slike popped up to 1b. | 2 | 1 |
| Knight singled to right field. | 2 | 1 |
| Knight stole second. | 2 | 1 |
| Giery flied out to lf. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Slike to dh. | 2 | 1 |
| Valido to 3b for Knight. | 2 | 1 |
| Carpe to c. | 2 | 1 |
| ENNIS, Riley struck out swinging. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley walked. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley out at second c to ss, caught stealing. | 2 | 1 |
| BAKER, S singled to pitcher. | 2 | 1 |
| PRESUTTI, C reached on a fielding error by 2b; BAKER, S advanced to second. | 2 | 1 |
| MORA, J popped up to 1b. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C to dh. | 2 | 1 |
| CUNNINGHAM, to cf for ENNIS, Riley. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley to rf. | 2 | 1 |
| Andal flied out to cf. | 2 | 1 |
| McDonough grounded out to ss. | 2 | 1 |
| Carpe fouled out to 1b. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| BERTHIAUME, flied out to cf. | 2 | 1 |
| PETERSON, O popped up to ss. | 2 | 1 |
| JONES, Becca to 2b for AMM, Maya. | 2 | 1 |
| JONES, Becca fouled out to c. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Laviolette pinch hit for Schouten. | 2 | 1 |
| Laviolette grounded out to 1b unassisted. | 2 | 1 |
| Case struck out swinging. | 2 | 1 |
| Terrell struck out swinging. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Schouten to 1b for Laviolette. | 2 | 1 |
| JONES, Zoey popped up to 3b. | 2 | 1 |
| CUNNINGHAM, lined out to 3b. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley struck out swinging. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Terrell walked. | 0 | 0 |
| Slike reached on a fielder's choice; Terrell out at second 1b to ss. | 0 | 0 |
| Knight doubled to right field; Slike advanced to third. | 0 | 0 |
| Giery struck out swinging. | 0 | 0 |
| Andal flied out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C lined out to p. | 0 | 0 |
| MORA, J popped up to 1b. | 0 | 0 |
| BERTHIAUME, grounded out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| McDonough hit by pitch. | 0 | 0 |
| Hilt struck out swinging. | 0 | 0 |
| Schouten flied out to lf. | 0 | 0 |
| Case grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| PETERSON, O lined out to 3b. | 0 | 0 |
| JONES, Becca walked. | 0 | 0 |
| JONES, Zoey struck out looking. | 0 | 0 |
| ENNIS, Riley struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Terrell singled up the middle. | 0 | 0 |
| Slike popped up to 1b. | 0 | 0 |
| Terrell stole second. | 0 | 0 |
| Knight lined into double play cf to ss; Terrell out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| OLSON, Riley struck out swinging. | 0 | 0 |
| BAKER, S out at first p to 2b, bunt. | 0 | 0 |
| PRESUTTI, C lined out to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Giery singled through the left side. | 0 | 0 |
| Andal singled up the middle; Giery advanced to second. | 0 | 0 |
| McDonough struck out swinging. | 0 | 0 |
| Andal stole second; Giery stole third. | 0 | 0 |
| Hilt singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw; Andal advanced to third, scored on a throwing error by cf, unearned; Giery scored. | 2 | 0 |
| Carpe pinch ran for Hilt. | 2 | 0 |
| Schouten popped up to 1b; Carpe advanced to third. | 2 | 0 |
| Case grounded out to ss. | 2 | 0 |
| 2 Runs, 3 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| MORA, J grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| BERTHIAUME, homered to center field, RBI. | 2 | 1 |
| PETERSON, O struck out looking. | 2 | 1 |
| JONES, Becca reached on a throwing error by ss. | 2 | 1 |
| AMM, Maya pinch ran for JONES, Becca. | 2 | 1 |
| JONES, Zoey struck out swinging. | 2 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| AMM, Maya to 2b. | 2 | 1 |
| Terrell lined out to 3b. | 2 | 1 |
| Slike popped up to 1b. | 2 | 1 |
| Knight singled to right field. | 2 | 1 |
| Knight stole second. | 2 | 1 |
| Giery flied out to lf. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Slike to dh. | 2 | 1 |
| Valido to 3b for Knight. | 2 | 1 |
| Carpe to c. | 2 | 1 |
| ENNIS, Riley struck out swinging. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley walked. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley out at second c to ss, caught stealing. | 2 | 1 |
| BAKER, S singled to pitcher. | 2 | 1 |
| PRESUTTI, C reached on a fielding error by 2b; BAKER, S advanced to second. | 2 | 1 |
| MORA, J popped up to 1b. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| PRESUTTI, C to dh. | 2 | 1 |
| CUNNINGHAM, to cf for ENNIS, Riley. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley to rf. | 2 | 1 |
| Andal flied out to cf. | 2 | 1 |
| McDonough grounded out to ss. | 2 | 1 |
| Carpe fouled out to 1b. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| BERTHIAUME, flied out to cf. | 2 | 1 |
| PETERSON, O popped up to ss. | 2 | 1 |
| JONES, Becca to 2b for AMM, Maya. | 2 | 1 |
| JONES, Becca fouled out to c. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Boston College


Florida Atlantic

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Laviolette pinch hit for Schouten. | 2 | 1 |
| Laviolette grounded out to 1b unassisted. | 2 | 1 |
| Case struck out swinging. | 2 | 1 |
| Terrell struck out swinging. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | BC | FAU |
|---|---|---|
| Schouten to 1b for Laviolette. | 2 | 1 |
| JONES, Zoey popped up to 3b. | 2 | 1 |
| CUNNINGHAM, lined out to 3b. | 2 | 1 |
| OLSON, Riley struck out swinging. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| RF | Aleyah Terrell | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Hannah Slike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3B | Abigail Knight | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Djhane Valido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | Nicole Giery | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2B | Erika Andal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF | Darien McDonough | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Maycee Hilt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR/C | Maddy Carpe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1B | Meghan Schouten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PH | Elisabeth Laviolette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Kali Case | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Abby Dunning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | Â | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 |

| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR/2B | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| DH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF/RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 26 | At Bats | 24 |
| 2 | Runs | 1 |
| 6 | Hits | 2 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 1 | RBI's | 1 |
| 1 | Walks (BB) | 2 |
| 5 | Strikeouts | 7 |
Pitching | ||
| 2 | Hits | 6 |
| 1 | Runs | 2 |
| 1 | Earned Runs | 1 |
| 2 | Walks | 1 |
| 7 | Strikeouts | 5 |
| 26 | Batters Faced | 28 |
| 2 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 4 | Assists | 5 |
| .926 | Fielding % | .963 |
| 0 | Double Plays | 1 |