Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Win: Whitty, Skylar (4-1)Loss: Ladner (3-4)
Team | FAU | USM |
|---|---|---|
![]() Van Schaik flied out to cf, SF, RBI (1-0); Nelson scored. | 0 | 1 |
![]() Sumerlin flied out to rf, SF, RBI (1-0); Brown scored. | 0 | 2 |
![]() Olson, M. homered to left center, RBI (1-0). | 1 | 2 |
![]() Brown walked, RBI (3-1); Nelson advanced to second; Nichols advanced to third; Papp scored, unearned. | 1 | 3 |
![]() Duffner, J. singled to left field, advanced to second on the throw, RBI (0-0); Olson, M. advanced to third; Lageyre, S. scored. | 2 | 3 |
![]() Whitt, L. singled to left field, RBI (2-1); Duffner, J. advanced to third; Olson, M. scored. | 3 | 3 |
![]() Rosa, C. reached on an error by 3b, RBI (2-2); Whitt, L. advanced to third; Duffner, J. scored, unearned. | 4 | 3 |
![]() Lageyre, S. singled, bunt, RBI (0-0); Jennings, A. advanced to second; Palmer, M. scored, unearned. | 5 | 3 |

![]() | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 |

Nelson | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown | CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
van Schaik | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Casey | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumerlin | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
   Taylor | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayner | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Papp | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Springfield | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nichols | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ladner | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Pierce | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 |

![]() | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 12 | 8 | 119 |
| Totals | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 12 | 8 | 119 |

Ladner | 5.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 2 | 9 | 74 |
Pierce | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 24 |
Springfield | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Totals | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 3 | 11 | 104 |
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Palmer, M. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Jennings, A. lined out to ss (0-1). | 0 | 0 |
| Lageyre, S. struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Nelson singled through the right side (1-2). | 0 | 0 |
| Brown singled, bunt, advanced to second on the throw (0-0); Nelson advanced to third. | 0 | 0 |
| Van Schaik flied out to cf, SF, RBI (1-0); Nelson scored. | 0 | 1 |
| Sumerlin walked (3-2). | 0 | 1 |
| Davis popped up to 3b (2-2). | 0 | 1 |
| Rayner reached on a fielder's choice (1-0); Sumerlin out at second ss to 2b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Olson, M. singled down the lf line (1-1). | 0 | 1 |
| Duffner, J. grounded into double play ss to 2b to 1b (0-1); Olson, M. out on the play. | 0 | 1 |
| Whitt, L. singled to left field (1-2). | 0 | 1 |
| Agurkis, A. grounded out to 3b (1-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Papp fouled out to 1b (1-1). | 0 | 1 |
| Hill grounded out to 3b (2-0). | 0 | 1 |
| Nichols walked (3-2). | 0 | 1 |
| Nelson grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Rosa, C. grounded out to ss (0-0). | 0 | 1 |
| Bieberle, D. grounded out to p (0-0). | 0 | 1 |
| Palmer, M. grounded out to 3b (1-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Brown singled through the right side (3-2). | 0 | 1 |
| Brown stole second. | 0 | 1 |
| Van Schaik reached on a throwing error by ss (1-0); Brown advanced to third. | 0 | 1 |
| Sumerlin flied out to rf, SF, RBI (1-0); Brown scored. | 0 | 2 |
| Davis out at first p to 2b, SAC, bunt (0-0); Van Schaik advanced to second. | 0 | 2 |
| Rayner grounded out to 2b (1-0). | 0 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Jennings, A. struck out looking (0-2). | 0 | 2 |
| Lageyre, S. out at first 1b to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| Olson, M. homered to left center, RBI (1-0). | 1 | 2 |
| Duffner, J. singled to shortstop (2-2). | 1 | 2 |
| Whitt, L. grounded out to 3b (3-2). | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Papp singled through the left side (0-2). | 1 | 2 |
| Springfield pinch hit for Hill. | 1 | 2 |
| Springfield out at first p to 2b, SAC, bunt (0-0); Papp advanced to second. | 1 | 2 |
| Nichols reached on an error by p (1-2). | 1 | 2 |
| Nelson walked (3-2); Nichols advanced to second; Papp advanced to third. | 1 | 2 |
| Brown walked, RBI (3-1); Nelson advanced to second; Nichols advanced to third; Papp scored, unearned. | 1 | 3 |
| Van Schaik infield fly to 2b (0-1). | 1 | 3 |
| Sumerlin flied out to rf (0-0). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Agurkis, A. popped up to 3b (0-2). | 1 | 3 |
| Rosa, C. singled to right field (1-2). | 1 | 3 |
| Bieberle, D. reached on a fielder's choice (0-0); Rosa, C. out at second ss to 2b. | 1 | 3 |
| Palmer, M. struck out swinging (1-2). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Davis popped up to ss (0-1). | 1 | 3 |
| Rayner grounded out to 2b (2-2). | 1 | 3 |
| Papp flied out to lf (0-0). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Jennings, A. grounded out to ss (0-0). | 1 | 3 |
| Lageyre, S. doubled down the lf line (0-0). | 1 | 3 |
| Olson, M. walked (3-0). | 1 | 3 |
| Duffner, J. singled to left field, advanced to second on the throw, RBI (0-0); Olson, M. advanced to third; Lageyre, S. scored. | 2 | 3 |
| Whitt, L. singled to left field, RBI (2-1); Duffner, J. advanced to third; Olson, M. scored. | 3 | 3 |
| Pierce to p for Ladner. | 3 | 3 |
| Murray, M. pinch hit for Agurkis, A.. | 3 | 3 |
| Murray, M. grounded out to 1b unassisted (1-2); Whitt, L. advanced to second. | 3 | 3 |
| Rosa, C. reached on an error by 3b, RBI (2-2); Whitt, L. advanced to third; Duffner, J. scored, unearned. | 4 | 3 |
| Bieberle, D. struck out looking (3-2). | 4 | 3 |
| 3 Runs, 3 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Agurkis, A. to c for Murray, M.. | 4 | 3 |
| Springfield to dh. | 4 | 3 |
| Springfield struck out swinging (0-2). | 4 | 3 |
| Nichols popped up to ss (1-1). | 4 | 3 |
| Nelson grounded out to ss (2-1). | 4 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Palmer, M. reached on a fielding error by p (1-0). | 4 | 3 |
| Palmer, M. stole second. | 4 | 3 |
| Palmer, M. advanced to third on a wild pitch. | 4 | 3 |
| Jennings, A. walked (3-0). | 4 | 3 |
| Lageyre, S. singled, bunt, RBI (0-0); Jennings, A. advanced to second; Palmer, M. scored, unearned. | 5 | 3 |
| Springfield to p. | 5 | 3 |
| Pierce to dh. | 5 | 3 |
| Olson, M. popped up to p (3-1). | 5 | 3 |
| Duffner, J. grounded into double play p to 3b to 1b (0-0); Jennings, A. out on the play. | 5 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Brown flied out to lf (1-2). | 5 | 3 |
| Van Schaik walked (3-2). | 5 | 3 |
| Casey pinch ran for Van Schaik. | 5 | 3 |
| Burke, K. to c for Agurkis, A.. | 5 | 3 |
| Sumerlin walked (3-2); Casey advanced to second. | 5 | 3 |
| Taylor pinch ran for Sumerlin. | 5 | 3 |
| Davis flied out to cf (1-2); Casey advanced to third. | 5 | 3 |
| Rayner flied out to cf (1-2). | 5 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Palmer, M. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Jennings, A. lined out to ss (0-1). | 0 | 0 |
| Lageyre, S. struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Nelson singled through the right side (1-2). | 0 | 0 |
| Brown singled, bunt, advanced to second on the throw (0-0); Nelson advanced to third. | 0 | 0 |
| Van Schaik flied out to cf, SF, RBI (1-0); Nelson scored. | 0 | 1 |
| Sumerlin walked (3-2). | 0 | 1 |
| Davis popped up to 3b (2-2). | 0 | 1 |
| Rayner reached on a fielder's choice (1-0); Sumerlin out at second ss to 2b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Olson, M. singled down the lf line (1-1). | 0 | 1 |
| Duffner, J. grounded into double play ss to 2b to 1b (0-1); Olson, M. out on the play. | 0 | 1 |
| Whitt, L. singled to left field (1-2). | 0 | 1 |
| Agurkis, A. grounded out to 3b (1-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Papp fouled out to 1b (1-1). | 0 | 1 |
| Hill grounded out to 3b (2-0). | 0 | 1 |
| Nichols walked (3-2). | 0 | 1 |
| Nelson grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Rosa, C. grounded out to ss (0-0). | 0 | 1 |
| Bieberle, D. grounded out to p (0-0). | 0 | 1 |
| Palmer, M. grounded out to 3b (1-2). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Brown singled through the right side (3-2). | 0 | 1 |
| Brown stole second. | 0 | 1 |
| Van Schaik reached on a throwing error by ss (1-0); Brown advanced to third. | 0 | 1 |
| Sumerlin flied out to rf, SF, RBI (1-0); Brown scored. | 0 | 2 |
| Davis out at first p to 2b, SAC, bunt (0-0); Van Schaik advanced to second. | 0 | 2 |
| Rayner grounded out to 2b (1-0). | 0 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Jennings, A. struck out looking (0-2). | 0 | 2 |
| Lageyre, S. out at first 1b to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| Olson, M. homered to left center, RBI (1-0). | 1 | 2 |
| Duffner, J. singled to shortstop (2-2). | 1 | 2 |
| Whitt, L. grounded out to 3b (3-2). | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Papp singled through the left side (0-2). | 1 | 2 |
| Springfield pinch hit for Hill. | 1 | 2 |
| Springfield out at first p to 2b, SAC, bunt (0-0); Papp advanced to second. | 1 | 2 |
| Nichols reached on an error by p (1-2). | 1 | 2 |
| Nelson walked (3-2); Nichols advanced to second; Papp advanced to third. | 1 | 2 |
| Brown walked, RBI (3-1); Nelson advanced to second; Nichols advanced to third; Papp scored, unearned. | 1 | 3 |
| Van Schaik infield fly to 2b (0-1). | 1 | 3 |
| Sumerlin flied out to rf (0-0). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Agurkis, A. popped up to 3b (0-2). | 1 | 3 |
| Rosa, C. singled to right field (1-2). | 1 | 3 |
| Bieberle, D. reached on a fielder's choice (0-0); Rosa, C. out at second ss to 2b. | 1 | 3 |
| Palmer, M. struck out swinging (1-2). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Davis popped up to ss (0-1). | 1 | 3 |
| Rayner grounded out to 2b (2-2). | 1 | 3 |
| Papp flied out to lf (0-0). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Jennings, A. grounded out to ss (0-0). | 1 | 3 |
| Lageyre, S. doubled down the lf line (0-0). | 1 | 3 |
| Olson, M. walked (3-0). | 1 | 3 |
| Duffner, J. singled to left field, advanced to second on the throw, RBI (0-0); Olson, M. advanced to third; Lageyre, S. scored. | 2 | 3 |
| Whitt, L. singled to left field, RBI (2-1); Duffner, J. advanced to third; Olson, M. scored. | 3 | 3 |
| Pierce to p for Ladner. | 3 | 3 |
| Murray, M. pinch hit for Agurkis, A.. | 3 | 3 |
| Murray, M. grounded out to 1b unassisted (1-2); Whitt, L. advanced to second. | 3 | 3 |
| Rosa, C. reached on an error by 3b, RBI (2-2); Whitt, L. advanced to third; Duffner, J. scored, unearned. | 4 | 3 |
| Bieberle, D. struck out looking (3-2). | 4 | 3 |
| 3 Runs, 3 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Agurkis, A. to c for Murray, M.. | 4 | 3 |
| Springfield to dh. | 4 | 3 |
| Springfield struck out swinging (0-2). | 4 | 3 |
| Nichols popped up to ss (1-1). | 4 | 3 |
| Nelson grounded out to ss (2-1). | 4 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Southern Miss

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Palmer, M. reached on a fielding error by p (1-0). | 4 | 3 |
| Palmer, M. stole second. | 4 | 3 |
| Palmer, M. advanced to third on a wild pitch. | 4 | 3 |
| Jennings, A. walked (3-0). | 4 | 3 |
| Lageyre, S. singled, bunt, RBI (0-0); Jennings, A. advanced to second; Palmer, M. scored, unearned. | 5 | 3 |
| Springfield to p. | 5 | 3 |
| Pierce to dh. | 5 | 3 |
| Olson, M. popped up to p (3-1). | 5 | 3 |
| Duffner, J. grounded into double play p to 3b to 1b (0-0); Jennings, A. out on the play. | 5 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | USM |
|---|---|---|
| Brown flied out to lf (1-2). | 5 | 3 |
| Van Schaik walked (3-2). | 5 | 3 |
| Casey pinch ran for Van Schaik. | 5 | 3 |
| Burke, K. to c for Agurkis, A.. | 5 | 3 |
| Sumerlin walked (3-2); Casey advanced to second. | 5 | 3 |
| Taylor pinch ran for Sumerlin. | 5 | 3 |
| Davis flied out to cf (1-2); Casey advanced to third. | 5 | 3 |
| Rayner flied out to cf (1-2). | 5 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| CF | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SS | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DH | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | Â | 30 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 |

| 2B | Nelson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CF | Brown | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | van Schaik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| PR | Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Sumerlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PR | Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Davis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| LF | Rayner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Papp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DH | Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/DH | Springfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RF | Nichols | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Ladner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 30 | At Bats | 23 |
| 5 | Runs | 3 |
| 9 | Hits | 4 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 0 |
| 5 | RBI's | 3 |
| 2 | Walks (BB) | 6 |
| 5 | Strikeouts | 1 |
Pitching | ||
| 4 | Hits | 9 |
| 3 | Runs | 5 |
| 2 | Earned Runs | 3 |
| 6 | Walks | 2 |
| 1 | Strikeouts | 5 |
| 33 | Batters Faced | 32 |
| 2 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 12 |
| .933 | Fielding % | .943 |
| 0 | Double Plays | 2 |