Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 |
Win: Williamson,k (11-3)Loss: Olson, Mia (5-15)
Team | FAU | MAR |
|---|---|---|
![]() ROUSSEAU, R. singled to left center, 2 RBI (2-0); STEVENSON,M. scored; HARRELL, A. scored. | 0 | 2 |
![]() ADAMS, K. singled to center field, 2 RBI (2-1); ROUSSEAU, R. scored; BURCH, B. scored. | 0 | 4 |
![]() GIAMMARINO,H homered to left center, 2 RBI (2-0); ADAMS, K. scored. | 0 | 6 |
![]() BROWN, A. reached on an error by 3b (2-2); GIAMMARINO,H advanced to third, scored on an error by 3b, unearned. | 0 | 7 |
![]() STEVENSON,M. homered to center field, 3 RBI (1-1); PENNINGTON,R scored; BROWN, A. scored, unearned. | 0 | 10 |

![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P/DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

Brown, A. | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrell, A. | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
   Pennington, R | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenson, M. | DH/RF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Burch, B. | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rousseau, R. | LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huerta, S. | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ellis, H. | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estrada, A. | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Adams, K. | PH/DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giammarino, H | CF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson, K | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 |

![]() | 2.1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 | 58 |
![]() | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | 6 | 75 |
| Totals | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 | 4 | 8 | 133 |

Williamson, K | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 12 | 4 | 85 |
| Totals | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 12 | 4 | 85 |
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Palmer, M. walked (3-1). | 0 | 0 |
| Palmer, M. stole second. | 0 | 0 |
| Palmer, M. out at third cf to 3b. | 0 | 0 |
| Lageyre flied out to cf (2-2). | 0 | 0 |
| Davis, F. grounded out to p (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Olson, M. to p. | 0 | 0 |
| Morrison, K. to dh. | 0 | 0 |
| BROWN, A. walked (3-1). | 0 | 0 |
| HARRELL, A. reached on a fielder's choice (2-1); BROWN, A. out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| STEVENSON,M. singled to center field (0-1); HARRELL, A. advanced to second. | 0 | 0 |
| STEVENSON,M. advanced to second on a wild pitch; HARRELL, A. advanced to third on a wild pitch. | 0 | 0 |
| BURCH, B. grounded out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| ROUSSEAU, R. singled to left center, 2 RBI (2-0); STEVENSON,M. scored; HARRELL, A. scored. | 0 | 2 |
| HUERTA, S. grounded out to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Olson, M. flied out to cf (2-1). | 0 | 2 |
| Duffner, J. popped up to ss (0-0). | 0 | 2 |
| Murray, M. singled to center field (1-2). | 0 | 2 |
| Burke, K. flied out to lf (3-2). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| ELLIS, H. grounded out to ss (3-2). | 0 | 2 |
| ESTRADA, A. grounded out to p (2-2). | 0 | 2 |
| GIAMMARINO,H doubled to right center (1-2). | 0 | 2 |
| BROWN, A. walked (3-0). | 0 | 2 |
| HARRELL, A. walked (3-0); BROWN, A. advanced to second; GIAMMARINO,H advanced to third. | 0 | 2 |
| STEVENSON,M. popped up to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Rosa, C. grounded out to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| Jennings, A. lined out to lf (0-1). | 0 | 2 |
| Palmer, M. grounded out to c unassisted (2-2). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| BURCH, B. walked (3-0). | 0 | 2 |
| ROUSSEAU, R. singled to center field (2-0); BURCH, B. advanced to second. | 0 | 2 |
| HUERTA, S. flied out to cf to right center (1-2); BURCH, B. advanced to third. | 0 | 2 |
| ROUSSEAU, R. stole second. | 0 | 2 |
| ELLIS, H. grounded out to ss (2-2). | 0 | 2 |
| ADAMS, K. pinch hit for ESTRADA, A.. | 0 | 2 |
| ADAMS, K. singled to center field, 2 RBI (2-1); ROUSSEAU, R. scored; BURCH, B. scored. | 0 | 4 |
| GIAMMARINO,H homered to left center, 2 RBI (2-0); ADAMS, K. scored. | 0 | 6 |
| Olson, M. to dh. | 0 | 6 |
| Morrison, K. to p. | 0 | 6 |
| BROWN, A. struck out swinging (1-2). | 0 | 6 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| STEVENSON,M. to rf. | 0 | 6 |
| ADAMS, K. to dh. | 0 | 6 |
| Lageyre singled to shortstop (1-2). | 0 | 6 |
| Davis, F. flied out to cf (0-1). | 0 | 6 |
| Olson, M. struck out looking (1-2). | 0 | 6 |
| Duffner, J. lined out to 3b (1-2). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| HARRELL, A. grounded out to 1b unassisted (0-1). | 0 | 6 |
| STEVENSON,M. struck out swinging (2-2). | 0 | 6 |
| BURCH, B. lined out to rf (0-0). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Murray, M. flied out to lf (2-1). | 0 | 6 |
| Burke, K. popped up to 1b (3-2). | 0 | 6 |
| Rosa, C. singled to center field (0-0). | 0 | 6 |
| Jennings, A. singled to left field (0-1); Rosa, C. advanced to second. | 0 | 6 |
| Palmer, M. lined out to rf (2-2). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| ROUSSEAU, R. grounded out to ss (3-2). | 0 | 6 |
| HUERTA, S. flied out to lf (1-0). | 0 | 6 |
| ELLIS, H. walked (3-2). | 0 | 6 |
| ADAMS, K. struck out swinging (3-2). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Lageyre flied out to lf to left center (2-0). | 0 | 6 |
| Davis, F. doubled down the lf line (1-2). | 0 | 6 |
| Olson, M. flied out to rf (0-0); Davis, F. advanced to third. | 0 | 6 |
| Duffner, J. grounded out to 2b (1-1). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| GIAMMARINO,H hit by pitch (0-0). | 0 | 6 |
| GIAMMARINO,H stole second. | 0 | 6 |
| BROWN, A. reached on an error by 3b (2-2); GIAMMARINO,H advanced to third, scored on an error by 3b, unearned. | 0 | 7 |
| HARRELL, A. walked (3-2); BROWN, A. advanced to second. | 0 | 7 |
| PENNINGTON,R pinch ran for HARRELL, A.. | 0 | 7 |
| STEVENSON,M. homered to center field, 3 RBI (1-1); PENNINGTON,R scored; BROWN, A. scored, unearned. | 0 | 10 |
| 4 Runs, 1 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Palmer, M. walked (3-1). | 0 | 0 |
| Palmer, M. stole second. | 0 | 0 |
| Palmer, M. out at third cf to 3b. | 0 | 0 |
| Lageyre flied out to cf (2-2). | 0 | 0 |
| Davis, F. grounded out to p (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Olson, M. to p. | 0 | 0 |
| Morrison, K. to dh. | 0 | 0 |
| BROWN, A. walked (3-1). | 0 | 0 |
| HARRELL, A. reached on a fielder's choice (2-1); BROWN, A. out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| STEVENSON,M. singled to center field (0-1); HARRELL, A. advanced to second. | 0 | 0 |
| STEVENSON,M. advanced to second on a wild pitch; HARRELL, A. advanced to third on a wild pitch. | 0 | 0 |
| BURCH, B. grounded out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| ROUSSEAU, R. singled to left center, 2 RBI (2-0); STEVENSON,M. scored; HARRELL, A. scored. | 0 | 2 |
| HUERTA, S. grounded out to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Olson, M. flied out to cf (2-1). | 0 | 2 |
| Duffner, J. popped up to ss (0-0). | 0 | 2 |
| Murray, M. singled to center field (1-2). | 0 | 2 |
| Burke, K. flied out to lf (3-2). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| ELLIS, H. grounded out to ss (3-2). | 0 | 2 |
| ESTRADA, A. grounded out to p (2-2). | 0 | 2 |
| GIAMMARINO,H doubled to right center (1-2). | 0 | 2 |
| BROWN, A. walked (3-0). | 0 | 2 |
| HARRELL, A. walked (3-0); BROWN, A. advanced to second; GIAMMARINO,H advanced to third. | 0 | 2 |
| STEVENSON,M. popped up to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Rosa, C. grounded out to 2b (0-0). | 0 | 2 |
| Jennings, A. lined out to lf (0-1). | 0 | 2 |
| Palmer, M. grounded out to c unassisted (2-2). | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| BURCH, B. walked (3-0). | 0 | 2 |
| ROUSSEAU, R. singled to center field (2-0); BURCH, B. advanced to second. | 0 | 2 |
| HUERTA, S. flied out to cf to right center (1-2); BURCH, B. advanced to third. | 0 | 2 |
| ROUSSEAU, R. stole second. | 0 | 2 |
| ELLIS, H. grounded out to ss (2-2). | 0 | 2 |
| ADAMS, K. pinch hit for ESTRADA, A.. | 0 | 2 |
| ADAMS, K. singled to center field, 2 RBI (2-1); ROUSSEAU, R. scored; BURCH, B. scored. | 0 | 4 |
| GIAMMARINO,H homered to left center, 2 RBI (2-0); ADAMS, K. scored. | 0 | 6 |
| Olson, M. to dh. | 0 | 6 |
| Morrison, K. to p. | 0 | 6 |
| BROWN, A. struck out swinging (1-2). | 0 | 6 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| STEVENSON,M. to rf. | 0 | 6 |
| ADAMS, K. to dh. | 0 | 6 |
| Lageyre singled to shortstop (1-2). | 0 | 6 |
| Davis, F. flied out to cf (0-1). | 0 | 6 |
| Olson, M. struck out looking (1-2). | 0 | 6 |
| Duffner, J. lined out to 3b (1-2). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| HARRELL, A. grounded out to 1b unassisted (0-1). | 0 | 6 |
| STEVENSON,M. struck out swinging (2-2). | 0 | 6 |
| BURCH, B. lined out to rf (0-0). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Murray, M. flied out to lf (2-1). | 0 | 6 |
| Burke, K. popped up to 1b (3-2). | 0 | 6 |
| Rosa, C. singled to center field (0-0). | 0 | 6 |
| Jennings, A. singled to left field (0-1); Rosa, C. advanced to second. | 0 | 6 |
| Palmer, M. lined out to rf (2-2). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| ROUSSEAU, R. grounded out to ss (3-2). | 0 | 6 |
| HUERTA, S. flied out to lf (1-0). | 0 | 6 |
| ELLIS, H. walked (3-2). | 0 | 6 |
| ADAMS, K. struck out swinging (3-2). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Marshall University

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| Lageyre flied out to lf to left center (2-0). | 0 | 6 |
| Davis, F. doubled down the lf line (1-2). | 0 | 6 |
| Olson, M. flied out to rf (0-0); Davis, F. advanced to third. | 0 | 6 |
| Duffner, J. grounded out to 2b (1-1). | 0 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | MAR |
|---|---|---|
| GIAMMARINO,H hit by pitch (0-0). | 0 | 6 |
| GIAMMARINO,H stole second. | 0 | 6 |
| BROWN, A. reached on an error by 3b (2-2); GIAMMARINO,H advanced to third, scored on an error by 3b, unearned. | 0 | 7 |
| HARRELL, A. walked (3-2); BROWN, A. advanced to second. | 0 | 7 |
| PENNINGTON,R pinch ran for HARRELL, A.. | 0 | 7 |
| STEVENSON,M. homered to center field, 3 RBI (1-1); PENNINGTON,R scored; BROWN, A. scored, unearned. | 0 | 10 |
| 4 Runs, 1 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P/DH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 |

| 2B | Brown, A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B | Harrell, A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PR | Pennington, R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH/RF | Stevenson, M. | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3B | Burch, B. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LF | Rousseau, R. | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SS | Huerta, S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Ellis, H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Estrada, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/DH | Adams, K. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Giammarino, H | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| P | Williamson, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 23 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 22 | At Bats | 23 |
| 0 | Runs | 10 |
| 5 | Hits | 7 |
| 1 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 2 |
| 0 | RBI's | 9 |
| 1 | Walks (BB) | 6 |
| 1 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 5 |
| 10 | Runs | 0 |
| 8 | Earned Runs | 0 |
| 6 | Walks | 1 |
| 3 | Strikeouts | 1 |
| 30 | Batters Faced | 23 |
| 1 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 15 | Putouts | 18 |
| 7 | Assists | 4 |
| .957 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |