Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Win: Trautwein, Hope (9-6)Loss: Buckley, Tatum (10-7)
Team | NT | FAU |
|---|---|---|
![]() Ochotnicki flied out to rf, SF, RBI (3-2); Grahmann scored. | 1 | 0 |

Clark, Katie | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory, Lindsay | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ochotnicki, Nicole | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory, Lacy | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
   Holguin, Miranda | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebar, Hanna | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Makawe, Rhylie | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rea, Sam | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Perella, Harley | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerecke, Hannah | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Grahmann, Camille | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trautwein, Hope | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |

![]() | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 |

Trautwein, Hope | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 9 | 6 | 130 |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 9 | 6 | 130 |

![]() | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 11 | 9 | 97 |
| Totals | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 11 | 9 | 97 |
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Clark fouled out to c (0-1). | 0 | 0 |
| Gregory, Li. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Ochotnicki reached on a fielder's choice to shortstop (0-0); Gregory, Li. out at second ss to 2b. | 0 | 0 |
| Gregory, La. flied out to lf (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lochten, E. walked (3-0). | 0 | 0 |
| Palmer, M. struck out swinging (2-2); Lochten, E. stole second. | 0 | 0 |
| Buckley, T. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Olson, M. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Miller, A. struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Rebar singled to shortstop (1-1). | 0 | 0 |
| Makawe out at first c to 2b, SAC, bunt (0-1); Rebar advanced to second. | 0 | 0 |
| Rea struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Perella popped up to ss (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Whitt, L. grounded out to 2b (0-1). | 0 | 0 |
| Duffner, J. grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| Burke, K. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Gerecke grounded out to 3b (2-2). | 0 | 0 |
| Clark flied out to rf (0-1). | 0 | 0 |
| Gregory, Li. singled through the left side (3-1). | 0 | 0 |
| Ochotnicki grounded out to p (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lageyre flied out to rf (3-2). | 0 | 0 |
| Lochten, E. walked (3-1). | 0 | 0 |
| Palmer, M. popped up to 3b (1-1). | 0 | 0 |
| Buckley, T. walked (3-0); Lochten, E. advanced to second. | 0 | 0 |
| Olson, M. grounded out to ss (1-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Gregory, La. struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Rebar flied out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| Makawe walked (3-1). | 0 | 0 |
| Rea fouled out to lf (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Miller, A. struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Whitt, L. reached on a fielding error by ss (1-0). | 0 | 0 |
| Duffner, J. grounded out to 2b (0-0); Whitt, L. advanced to second. | 0 | 0 |
| Burke, K. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Lageyre struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Perella flied out to cf (0-1). | 0 | 0 |
| Gerecke flied out to lf (0-0). | 0 | 0 |
| Clark grounded out to p (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lochten, E. popped up to ss (0-1). | 0 | 0 |
| Palmer, M. singled to shortstop (2-2). | 0 | 0 |
| Buckley, T. struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Palmer, M. stole second. | 0 | 0 |
| Olson, M. popped up to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Gregory, Li. reached on a fielding error by ss (2-1). | 0 | 0 |
| Ochotnicki out at first p to 2b, SAC, bunt (1-0); Gregory, Li. advanced to second. | 0 | 0 |
| Gregory, La. grounded out to p (0-1). | 0 | 0 |
| Rebar flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Miller, A. struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| Whitt, L. grounded out to 3b (3-2). | 0 | 0 |
| Duffner, J. singled down the rf line (2-0). | 0 | 0 |
| Burke, K. grounded out to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Makawe struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Rea grounded out to 2b (3-1). | 0 | 0 |
| Perella singled to third base (0-1). | 0 | 0 |
| Perella out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lageyre popped up to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| Lochten, E. flied out to cf (0-2). | 0 | 0 |
| Palmer, M. singled to shortstop (1-0). | 0 | 0 |
| Buckley, T. flied out to rf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Grahmann pinch hit for Gerecke. | 0 | 0 |
| Grahmann singled to right center (0-0). | 0 | 0 |
| Clark singled to third base (2-2); Grahmann advanced to second. | 0 | 0 |
| Gregory, Li. out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Clark advanced to second; Grahmann advanced to third. | 0 | 0 |
| Ochotnicki flied out to rf, SF, RBI (3-2); Grahmann scored. | 1 | 0 |
| Gregory, La. flied out to rf (0-1). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Holguin to 2b for Gregory, La.. | 1 | 0 |
| Gerecke to lf for Grahmann. | 1 | 0 |
| Olson, M. struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| Miller, A. flied out to rf (1-0). | 1 | 0 |
| Whitt, L. flied out to lf (0-1). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Clark fouled out to c (0-1). | 0 | 0 |
| Gregory, Li. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Ochotnicki reached on a fielder's choice to shortstop (0-0); Gregory, Li. out at second ss to 2b. | 0 | 0 |
| Gregory, La. flied out to lf (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lochten, E. walked (3-0). | 0 | 0 |
| Palmer, M. struck out swinging (2-2); Lochten, E. stole second. | 0 | 0 |
| Buckley, T. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Olson, M. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Miller, A. struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Rebar singled to shortstop (1-1). | 0 | 0 |
| Makawe out at first c to 2b, SAC, bunt (0-1); Rebar advanced to second. | 0 | 0 |
| Rea struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Perella popped up to ss (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Whitt, L. grounded out to 2b (0-1). | 0 | 0 |
| Duffner, J. grounded out to 2b (3-2). | 0 | 0 |
| Burke, K. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Gerecke grounded out to 3b (2-2). | 0 | 0 |
| Clark flied out to rf (0-1). | 0 | 0 |
| Gregory, Li. singled through the left side (3-1). | 0 | 0 |
| Ochotnicki grounded out to p (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lageyre flied out to rf (3-2). | 0 | 0 |
| Lochten, E. walked (3-1). | 0 | 0 |
| Palmer, M. popped up to 3b (1-1). | 0 | 0 |
| Buckley, T. walked (3-0); Lochten, E. advanced to second. | 0 | 0 |
| Olson, M. grounded out to ss (1-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Gregory, La. struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Rebar flied out to ss (2-1). | 0 | 0 |
| Makawe walked (3-1). | 0 | 0 |
| Rea fouled out to lf (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Miller, A. struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Whitt, L. reached on a fielding error by ss (1-0). | 0 | 0 |
| Duffner, J. grounded out to 2b (0-0); Whitt, L. advanced to second. | 0 | 0 |
| Burke, K. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Lageyre struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Perella flied out to cf (0-1). | 0 | 0 |
| Gerecke flied out to lf (0-0). | 0 | 0 |
| Clark grounded out to p (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lochten, E. popped up to ss (0-1). | 0 | 0 |
| Palmer, M. singled to shortstop (2-2). | 0 | 0 |
| Buckley, T. struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Palmer, M. stole second. | 0 | 0 |
| Olson, M. popped up to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Gregory, Li. reached on a fielding error by ss (2-1). | 0 | 0 |
| Ochotnicki out at first p to 2b, SAC, bunt (1-0); Gregory, Li. advanced to second. | 0 | 0 |
| Gregory, La. grounded out to p (0-1). | 0 | 0 |
| Rebar flied out to lf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Miller, A. struck out looking (2-2). | 0 | 0 |
| Whitt, L. grounded out to 3b (3-2). | 0 | 0 |
| Duffner, J. singled down the rf line (2-0). | 0 | 0 |
| Burke, K. grounded out to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Makawe struck out swinging (1-2). | 0 | 0 |
| Rea grounded out to 2b (3-1). | 0 | 0 |
| Perella singled to third base (0-1). | 0 | 0 |
| Perella out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Lageyre popped up to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| Lochten, E. flied out to cf (0-2). | 0 | 0 |
| Palmer, M. singled to shortstop (1-0). | 0 | 0 |
| Buckley, T. flied out to rf (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
North Texas


Florida Atlantic

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Grahmann pinch hit for Gerecke. | 0 | 0 |
| Grahmann singled to right center (0-0). | 0 | 0 |
| Clark singled to third base (2-2); Grahmann advanced to second. | 0 | 0 |
| Gregory, Li. out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Clark advanced to second; Grahmann advanced to third. | 0 | 0 |
| Ochotnicki flied out to rf, SF, RBI (3-2); Grahmann scored. | 1 | 0 |
| Gregory, La. flied out to rf (0-1). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | NT | FAU |
|---|---|---|
| Holguin to 2b for Gregory, La.. | 1 | 0 |
| Gerecke to lf for Grahmann. | 1 | 0 |
| Olson, M. struck out looking (0-2). | 1 | 0 |
| Miller, A. flied out to rf (1-0). | 1 | 0 |
| Whitt, L. flied out to lf (0-1). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | Clark, Katie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Gregory, Lindsay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | Ochotnicki, Nicole | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2B | Gregory, Lacy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2B | Holguin, Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Rebar, Hanna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | Makawe, Rhylie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| DP | Rea, Sam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Perella, Harley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF | Gerecke, Hannah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Grahmann, Camille | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Trautwein, Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 |

| SS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DP | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Totals | Â | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 24 | 10 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 25 | At Bats | 28 |
| 1 | Runs | 0 |
| 5 | Hits | 3 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 1 | RBI's | 0 |
| 2 | Walks (BB) | 5 |
| 3 | Strikeouts | 9 |
Pitching | ||
| 3 | Hits | 5 |
| 0 | Runs | 1 |
| 0 | Earned Runs | 1 |
| 5 | Walks | 2 |
| 9 | Strikeouts | 3 |
| 33 | Batters Faced | 31 |
| 1 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 24 | Putouts | 24 |
| 6 | Assists | 10 |
| .968 | Fielding % | .971 |
| 0 | Double Plays | 0 |