Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Win: Wiseman (6-8)Loss: Morrison, Kelsey (1-4)
Team | FAU | CHA |
|---|---|---|
![]() Lochten, E. stole third, scored on a throwing error by c, unearned. | 1 | 0 |
![]() Olson, M. singled to shortstop, RBI (1-1); Buckley, T. scored. | 2 | 0 |
![]() BIRCH doubled to right field, RBI (0-2); OCKER advanced to third, out at home rf to 1b to c; HARRIS scored. | 2 | 1 |
![]() McGOUGH singled, RBI (0-0); RHONEY advanced to second; PACE advanced to third; BERRIER scored. | 2 | 2 |
![]() HARRIS reached on a fielder's choice, RBI (0-0); McGOUGH advanced to second; RHONEY out at third ss to 3b; PACE scored. | 2 | 3 |
![]() Lochten, E. homered to left field, RBI (1-1). | 3 | 3 |
![]() HARRIS reached on an error by 3b, advanced to second on the throw (1-0); McGOUGH scored, unearned. | 3 | 4 |

![]() | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() | P/DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 |

Shipper | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berrier | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pace | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rhoney | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
McGough | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Harris | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocker | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Powers | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
   Gray | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birch | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiseman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 |

![]() | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 27 |
![]() | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1 | 9 | 71 |
| Totals | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 33 | 1 | 14 | 98 |

Wiseman | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 31 | 8 | 2 | 123 |
| Totals | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 31 | 8 | 2 | 123 |
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Olson, M. to p. | 0 | 0 |
| Morrison, K. to dp. | 0 | 0 |
| Lochten, E. reached on an error by 3b (2-1). | 0 | 0 |
| Lochten, E. stole second. | 0 | 0 |
| Palmer, M. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Lageyre struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Lochten, E. stole third, scored on a throwing error by c, unearned. | 1 | 0 |
| Buckley, T. struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 0 Hits, 2 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| SHIPPER doubled to center field (2-2). | 1 | 0 |
| BERRIER singled, bunt (1-0); SHIPPER advanced to third. | 1 | 0 |
| PACE flied out to rf (2-2). | 1 | 0 |
| RHONEY reached on a fielder's choice; BERRIER advanced to second; SHIPPER out at home ss to c. | 1 | 0 |
| McGOUGH grounded out to p. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Olson, M. walked (3-2). | 1 | 0 |
| Morrison, K. reached on a fielder's choice; Olson, M. out at second 2b to ss. | 1 | 0 |
| Miller, A. popped up to 3b (2-2). | 1 | 0 |
| Whitt, L. struck out swinging (2-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| HARRIS singled to shortstop (0-0). | 1 | 0 |
| OCKER walked (3-1); HARRIS advanced to second. | 1 | 0 |
| POWERS reached on a fielder's choice (1-2); OCKER out at second 2b to ss; HARRIS advanced to third. | 1 | 0 |
| BIRCH struck out swinging (3-2). | 1 | 0 |
| SHIPPER grounded out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Duffner, J. popped up to ss (0-0). | 1 | 0 |
| Lochten, E. flied out to cf (2-2). | 1 | 0 |
| Palmer, M. hit by pitch (1-0). | 1 | 0 |
| Palmer, M. out at second c to ss, caught stealing. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| BERRIER grounded out to p (1-0). | 1 | 0 |
| PACE grounded out to 3b (2-1). | 1 | 0 |
| RHONEY walked (3-2). | 1 | 0 |
| McGOUGH grounded out to p (0-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Lageyre struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| Buckley, T. doubled to left center (0-1). | 1 | 0 |
| Olson, M. singled to shortstop, RBI (1-1); Buckley, T. scored. | 2 | 0 |
| Williams, S. pinch ran for Olson, M.. | 2 | 0 |
| Morrison, K. fouled out to c (0-0). | 2 | 0 |
| Miller, A. popped up to ss (1-1). | 2 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Olson, M. to p for Williams, S.. | 2 | 0 |
| HARRIS doubled to right field (1-0). | 2 | 0 |
| OCKER walked (3-2). | 2 | 0 |
| POWERS out at first p to 2b, SAC, bunt; OCKER advanced to second; HARRIS advanced to third. | 2 | 0 |
| BIRCH doubled to right field, RBI (0-2); OCKER advanced to third, out at home rf to 1b to c; HARRIS scored. | 2 | 1 |
| SHIPPER grounded out to ss (0-0). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Whitt, L. struck out looking (2-2). | 2 | 1 |
| Duffner, J. doubled to left center (0-0). | 2 | 1 |
| Lochten, E. struck out looking (2-2). | 2 | 1 |
| Palmer, M. walked (3-2). | 2 | 1 |
| Lageyre walked (3-1); Palmer, M. advanced to second; Duffner, J. advanced to third. | 2 | 1 |
| Buckley, T. popped up to 2b (2-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| BERRIER singled, bunt (0-0). | 2 | 1 |
| PACE singled to second base (2-0); BERRIER advanced to second. | 2 | 1 |
| RHONEY walked (3-1); PACE advanced to second; BERRIER advanced to third. | 2 | 1 |
| McGOUGH singled, RBI (0-0); RHONEY advanced to second; PACE advanced to third; BERRIER scored. | 2 | 2 |
| Olson, M. to dp. | 2 | 2 |
| Morrison, K. to p. | 2 | 2 |
| HARRIS reached on a fielder's choice, RBI (0-0); McGOUGH advanced to second; RHONEY out at third ss to 3b; PACE scored. | 2 | 3 |
| OCKER struck out swinging (1-2). | 2 | 3 |
| POWERS reached on a fielder's choice (3-1); HARRIS out at second ss unassisted; McGOUGH advanced to third. | 2 | 3 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| GRAY to rf for POWERS. | 2 | 3 |
| Olson, M. grounded out to ss (2-1). | 2 | 3 |
| Morrison, K. popped up to 2b (3-1). | 2 | 3 |
| Miller, A. singled, bunt (0-0). | 2 | 3 |
| Whitt, L. walked (3-2); Miller, A. advanced to second. | 2 | 3 |
| Duffner, J. popped up to 3b (1-1). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| BIRCH hit by pitch (0-0). | 2 | 3 |
| SHIPPER out at first c to 2b, SAC, bunt (0-0); BIRCH advanced to second. | 2 | 3 |
| BERRIER grounded out to p (1-1). | 2 | 3 |
| PACE struck out swinging (1-2). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Lochten, E. homered to left field, RBI (1-1). | 3 | 3 |
| Palmer, M. struck out swinging (1-2). | 3 | 3 |
| Lageyre struck out swinging (2-2). | 3 | 3 |
| Buckley, T. struck out looking (3-2). | 3 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| RHONEY grounded out to p (1-2). | 3 | 3 |
| McGOUGH doubled to right field (1-0). | 3 | 3 |
| HARRIS reached on an error by 3b, advanced to second on the throw (1-0); McGOUGH scored, unearned. | 3 | 4 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Olson, M. to p. | 0 | 0 |
| Morrison, K. to dp. | 0 | 0 |
| Lochten, E. reached on an error by 3b (2-1). | 0 | 0 |
| Lochten, E. stole second. | 0 | 0 |
| Palmer, M. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| Lageyre struck out swinging (0-2). | 0 | 0 |
| Lochten, E. stole third, scored on a throwing error by c, unearned. | 1 | 0 |
| Buckley, T. struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 0 Hits, 2 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| SHIPPER doubled to center field (2-2). | 1 | 0 |
| BERRIER singled, bunt (1-0); SHIPPER advanced to third. | 1 | 0 |
| PACE flied out to rf (2-2). | 1 | 0 |
| RHONEY reached on a fielder's choice; BERRIER advanced to second; SHIPPER out at home ss to c. | 1 | 0 |
| McGOUGH grounded out to p. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Olson, M. walked (3-2). | 1 | 0 |
| Morrison, K. reached on a fielder's choice; Olson, M. out at second 2b to ss. | 1 | 0 |
| Miller, A. popped up to 3b (2-2). | 1 | 0 |
| Whitt, L. struck out swinging (2-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| HARRIS singled to shortstop (0-0). | 1 | 0 |
| OCKER walked (3-1); HARRIS advanced to second. | 1 | 0 |
| POWERS reached on a fielder's choice (1-2); OCKER out at second 2b to ss; HARRIS advanced to third. | 1 | 0 |
| BIRCH struck out swinging (3-2). | 1 | 0 |
| SHIPPER grounded out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Duffner, J. popped up to ss (0-0). | 1 | 0 |
| Lochten, E. flied out to cf (2-2). | 1 | 0 |
| Palmer, M. hit by pitch (1-0). | 1 | 0 |
| Palmer, M. out at second c to ss, caught stealing. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| BERRIER grounded out to p (1-0). | 1 | 0 |
| PACE grounded out to 3b (2-1). | 1 | 0 |
| RHONEY walked (3-2). | 1 | 0 |
| McGOUGH grounded out to p (0-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Lageyre struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| Buckley, T. doubled to left center (0-1). | 1 | 0 |
| Olson, M. singled to shortstop, RBI (1-1); Buckley, T. scored. | 2 | 0 |
| Williams, S. pinch ran for Olson, M.. | 2 | 0 |
| Morrison, K. fouled out to c (0-0). | 2 | 0 |
| Miller, A. popped up to ss (1-1). | 2 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Olson, M. to p for Williams, S.. | 2 | 0 |
| HARRIS doubled to right field (1-0). | 2 | 0 |
| OCKER walked (3-2). | 2 | 0 |
| POWERS out at first p to 2b, SAC, bunt; OCKER advanced to second; HARRIS advanced to third. | 2 | 0 |
| BIRCH doubled to right field, RBI (0-2); OCKER advanced to third, out at home rf to 1b to c; HARRIS scored. | 2 | 1 |
| SHIPPER grounded out to ss (0-0). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Whitt, L. struck out looking (2-2). | 2 | 1 |
| Duffner, J. doubled to left center (0-0). | 2 | 1 |
| Lochten, E. struck out looking (2-2). | 2 | 1 |
| Palmer, M. walked (3-2). | 2 | 1 |
| Lageyre walked (3-1); Palmer, M. advanced to second; Duffner, J. advanced to third. | 2 | 1 |
| Buckley, T. popped up to 2b (2-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| BERRIER singled, bunt (0-0). | 2 | 1 |
| PACE singled to second base (2-0); BERRIER advanced to second. | 2 | 1 |
| RHONEY walked (3-1); PACE advanced to second; BERRIER advanced to third. | 2 | 1 |
| McGOUGH singled, RBI (0-0); RHONEY advanced to second; PACE advanced to third; BERRIER scored. | 2 | 2 |
| Olson, M. to dp. | 2 | 2 |
| Morrison, K. to p. | 2 | 2 |
| HARRIS reached on a fielder's choice, RBI (0-0); McGOUGH advanced to second; RHONEY out at third ss to 3b; PACE scored. | 2 | 3 |
| OCKER struck out swinging (1-2). | 2 | 3 |
| POWERS reached on a fielder's choice (3-1); HARRIS out at second ss unassisted; McGOUGH advanced to third. | 2 | 3 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| GRAY to rf for POWERS. | 2 | 3 |
| Olson, M. grounded out to ss (2-1). | 2 | 3 |
| Morrison, K. popped up to 2b (3-1). | 2 | 3 |
| Miller, A. singled, bunt (0-0). | 2 | 3 |
| Whitt, L. walked (3-2); Miller, A. advanced to second. | 2 | 3 |
| Duffner, J. popped up to 3b (1-1). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| BIRCH hit by pitch (0-0). | 2 | 3 |
| SHIPPER out at first c to 2b, SAC, bunt (0-0); BIRCH advanced to second. | 2 | 3 |
| BERRIER grounded out to p (1-1). | 2 | 3 |
| PACE struck out swinging (1-2). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Charlotte

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| Lochten, E. homered to left field, RBI (1-1). | 3 | 3 |
| Palmer, M. struck out swinging (1-2). | 3 | 3 |
| Lageyre struck out swinging (2-2). | 3 | 3 |
| Buckley, T. struck out looking (3-2). | 3 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | CHA |
|---|---|---|
| RHONEY grounded out to p (1-2). | 3 | 3 |
| McGOUGH doubled to right field (1-0). | 3 | 3 |
| HARRIS reached on an error by 3b, advanced to second on the throw (1-0); McGOUGH scored, unearned. | 3 | 4 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| SS | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3B | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| P/DP | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP/P | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 19 | 15 |

| C | Shipper | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| CF | Berrier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Pace | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| DP | Rhoney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | McGough | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1B | Harris | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Ocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Powers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Birch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Wiseman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 26 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 26 | At Bats | 26 |
| 3 | Runs | 4 |
| 5 | Hits | 9 |
| 2 | Doubles | 4 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 0 |
| 2 | RBI's | 3 |
| 4 | Walks (BB) | 4 |
| 10 | Strikeouts | 3 |
Pitching | ||
| 9 | Hits | 5 |
| 4 | Runs | 3 |
| 3 | Earned Runs | 2 |
| 4 | Walks | 4 |
| 3 | Strikeouts | 10 |
| 33 | Batters Faced | 31 |
| 1 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 19 | Putouts | 21 |
| 15 | Assists | 3 |
| .971 | Fielding % | .923 |
| 0 | Double Plays | 0 |