Upcoming Event: Softball versus Eastern Florida (10 Innings) on November 10, 2026 at 5 p.m.
5 p.m.

Softball
vs. Eastern Florida (10 Innings)


.png&width=36&height=36&type=webp)

| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 |
Win: Hanson, Kylee (14-3)Loss: Merrill (9-7)
Team | UTSA | FAU |
|---|---|---|
![]() Shell, L singled to shortstop, RBI; Rickey, D. advanced to second; Buckley, T. scored, unearned. | 0 | 1 |

Burton | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchman | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Low | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tijerina | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Crawford | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Soefje | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kinley | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Sanchez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oberg | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Smith | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Merrill | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 |

![]() | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 |

Merrill | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 29 | 6 | 9 | 0 |
| Totals | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 29 | 6 | 9 | 0 |

![]() | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 26 | 4 | 3 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 26 | 4 | 3 | 0 |
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| BURTON doubled to center field. | 0 | 0 |
| BUCHMAN struck out swinging. | 0 | 0 |
| LOW struck out looking. | 0 | 0 |
| TIJERINA struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Shell, L reached on a fielding error by 2b. | 0 | 0 |
| Martinez, C out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Shell, L advanced to second. | 0 | 0 |
| Thompson, C out at first c to 2b, SAC, bunt; Shell, L advanced to third. | 0 | 0 |
| Lochten, E. walked. | 0 | 0 |
| Mann, L grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| CRAWFORD struck out swinging. | 0 | 0 |
| SOEFJE struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| KINLEY struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Bell, M. hit by pitch. | 0 | 0 |
| Buckley, T. walked; Bell, M. advanced to second. | 0 | 0 |
| Howell, S pinch ran for Bell, M.. | 0 | 0 |
| Miller, A. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Buckley, T. advanced to second; Howell, S advanced to third on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Rickey, D. walked. | 0 | 0 |
| Shell, L lined out to lf. | 0 | 0 |
| Martinez, C grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| OBERG walked. | 0 | 0 |
| SMITH fouled out to c. | 0 | 0 |
| BURTON struck out swinging. | 0 | 0 |
| BUCHMAN grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Thompson, C grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Lochten, E. reached on a fielding error by 3b. | 0 | 0 |
| Mann, L grounded into double play p to ss to 1b; Lochten, E. out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Bell, M. to dh for Howell, S. | 0 | 0 |
| LOW flied out to lf. | 0 | 0 |
| TIJERINA struck out looking. | 0 | 0 |
| CRAWFORD struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Bell, M. popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Buckley, T. walked. | 0 | 0 |
| Buckley, T. advanced to second on a passed ball. | 0 | 0 |
| Miller, A. flied out to cf; Buckley, T. advanced to third. | 0 | 0 |
| Rickey, D. walked. | 0 | 0 |
| Shell, L singled to shortstop, RBI; Rickey, D. advanced to second; Buckley, T. scored, unearned. | 0 | 1 |
| Martinez, C struck out swinging. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| SOEFJE struck out looking. | 0 | 1 |
| KINLEY struck out swinging, grounded out to c unassisted. | 0 | 1 |
| OBERG walked. | 0 | 1 |
| SMITH struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| SANCHEZ to 2b for KINLEY. | 0 | 1 |
| Thompson, C grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Lochten, E. walked. | 0 | 1 |
| Mann, L flied out to lf. | 0 | 1 |
| Lochten, E. stole second. | 0 | 1 |
| Bell, M. hit by pitch. | 0 | 1 |
| Buckley, T. fouled out to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| BURTON flied out to cf. | 0 | 1 |
| BUCHMAN fouled out to 3b. | 0 | 1 |
| LOW singled to shortstop. | 0 | 1 |
| TIJERINA grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Miller, A. flied out to cf. | 0 | 1 |
| Rickey, D. grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Shell, L singled, bunt. | 0 | 1 |
| Martinez, C grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| CRAWFORD struck out swinging. | 0 | 1 |
| SOEFJE hit by pitch. | 0 | 1 |
| SANCHEZ struck out swinging. | 0 | 1 |
| OBERG struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| BURTON doubled to center field. | 0 | 0 |
| BUCHMAN struck out swinging. | 0 | 0 |
| LOW struck out looking. | 0 | 0 |
| TIJERINA struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Shell, L reached on a fielding error by 2b. | 0 | 0 |
| Martinez, C out at first 3b to 2b, SAC, bunt; Shell, L advanced to second. | 0 | 0 |
| Thompson, C out at first c to 2b, SAC, bunt; Shell, L advanced to third. | 0 | 0 |
| Lochten, E. walked. | 0 | 0 |
| Mann, L grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| CRAWFORD struck out swinging. | 0 | 0 |
| SOEFJE struck out swinging, out at first c to 1b. | 0 | 0 |
| KINLEY struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Bell, M. hit by pitch. | 0 | 0 |
| Buckley, T. walked; Bell, M. advanced to second. | 0 | 0 |
| Howell, S pinch ran for Bell, M.. | 0 | 0 |
| Miller, A. struck out swinging. | 0 | 0 |
| Buckley, T. advanced to second; Howell, S advanced to third on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Rickey, D. walked. | 0 | 0 |
| Shell, L lined out to lf. | 0 | 0 |
| Martinez, C grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| OBERG walked. | 0 | 0 |
| SMITH fouled out to c. | 0 | 0 |
| BURTON struck out swinging. | 0 | 0 |
| BUCHMAN grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Thompson, C grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Lochten, E. reached on a fielding error by 3b. | 0 | 0 |
| Mann, L grounded into double play p to ss to 1b; Lochten, E. out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Bell, M. to dh for Howell, S. | 0 | 0 |
| LOW flied out to lf. | 0 | 0 |
| TIJERINA struck out looking. | 0 | 0 |
| CRAWFORD struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Bell, M. popped up to 2b. | 0 | 0 |
| Buckley, T. walked. | 0 | 0 |
| Buckley, T. advanced to second on a passed ball. | 0 | 0 |
| Miller, A. flied out to cf; Buckley, T. advanced to third. | 0 | 0 |
| Rickey, D. walked. | 0 | 0 |
| Shell, L singled to shortstop, RBI; Rickey, D. advanced to second; Buckley, T. scored, unearned. | 0 | 1 |
| Martinez, C struck out swinging. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| SOEFJE struck out looking. | 0 | 1 |
| KINLEY struck out swinging, grounded out to c unassisted. | 0 | 1 |
| OBERG walked. | 0 | 1 |
| SMITH struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| SANCHEZ to 2b for KINLEY. | 0 | 1 |
| Thompson, C grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Lochten, E. walked. | 0 | 1 |
| Mann, L flied out to lf. | 0 | 1 |
| Lochten, E. stole second. | 0 | 1 |
| Bell, M. hit by pitch. | 0 | 1 |
| Buckley, T. fouled out to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| BURTON flied out to cf. | 0 | 1 |
| BUCHMAN fouled out to 3b. | 0 | 1 |
| LOW singled to shortstop. | 0 | 1 |
| TIJERINA grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| Miller, A. flied out to cf. | 0 | 1 |
| Rickey, D. grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| Shell, L singled, bunt. | 0 | 1 |
| Martinez, C grounded out to 1b unassisted. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
UTSA


Florida Atlantic

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| CRAWFORD struck out swinging. | 0 | 1 |
| SOEFJE hit by pitch. | 0 | 1 |
| SANCHEZ struck out swinging. | 0 | 1 |
| OBERG struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | UTSA | FAU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | Burton | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | Buchman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1B | Low | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 3B | Tijerina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DH | Crawford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Soefje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2B | Kinley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2B | Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Oberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Merrill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 8 |

| LF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| DH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| RF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 23 | At Bats | 19 |
| 0 | Runs | 1 |
| 2 | Hits | 2 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 0 | RBI's | 1 |
| 2 | Walks (BB) | 6 |
| 15 | Strikeouts | 2 |
Pitching | ||
| 2 | Hits | 2 |
| 1 | Runs | 0 |
| 0 | Earned Runs | 0 |
| 6 | Walks | 2 |
| 2 | Strikeouts | 15 |
| 29 | Batters Faced | 26 |
| 2 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 8 | Assists | 3 |
| .929 | Fielding % | 1.000 |
| 1 | Double Plays | 0 |