Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 6 | 10 | 0 |
Win: Allen, B (2-0)Loss: Messer, Samantha (5-4)
Team | FAU | LATECH |
|---|---|---|
![]() DURAN, B singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw; CHARTERS, T scored. | 0 | 1 |
![]() TUFI, P homered to left center, 4 RBI; CHARTERS, T scored; CROSS, A scored; MILES, K scored. | 0 | 5 |
![]() Lochten, E. singled up the middle, RBI; Martinez, C scored. | 1 | 5 |
![]() CROSS, A singled, bunt, RBI; MILES, K advanced to third; JENSEN, K scored, unearned. | 1 | 6 |

![]() | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |

Cross, A | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charters, T | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   Harris, K | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tufi, P | 1B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran, B | DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tutsch, K | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Neyland, L | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith, K | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godwin, J | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jensen, K | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miles, K | LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allen, B | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 |

![]() | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 4 | 11 | 0 |
| Totals | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 4 | 11 | 0 |

Allen, B | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 3 | 12 | 0 |
| Totals | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 3 | 12 | 0 |
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L struck out swinging. | 0 | 0 |
| Martinez, C grounded out to p. | 0 | 0 |
| Thompson, C struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CROSS, A singled to center field. | 0 | 0 |
| CHARTERS, T walked; CROSS, A advanced to second. | 0 | 0 |
| TUFI, P grounded into double play 3b to 1b; CHARTERS, T advanced to second; CROSS, A out on the play. | 0 | 0 |
| DURAN, B singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw; CHARTERS, T scored. | 0 | 1 |
| TUTSCH, K popped up to 3b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Lochten, E. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Mann, L popped up to ss. | 0 | 1 |
| Bell, M. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| SMITH, K doubled down the lf line. | 0 | 1 |
| GODWIN, J struck out looking. | 0 | 1 |
| JENSEN, K grounded out to ss. | 0 | 1 |
| MILES, K singled to shortstop; SMITH, K advanced to third. | 0 | 1 |
| MILES, K stole second. | 0 | 1 |
| CROSS, A struck out looking. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Miller, A. flied out to rf. | 0 | 1 |
| Buckley, T. struck out swinging. | 0 | 1 |
| Rickey, D. struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CHARTERS, T grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| TUFI, P flied out to cf. | 0 | 1 |
| DURAN, B grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L flied out to lf. | 0 | 1 |
| Martinez, C grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Thompson, C singled through the left side. | 0 | 1 |
| Lochten, E. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| TUTSCH, K singled to center field. | 0 | 1 |
| NEYLAND, L pinch ran for TUTSCH, K. | 0 | 1 |
| SMITH, K reached on a fielder's choice; NEYLAND, L out at second 2b unassisted. | 0 | 1 |
| GODWIN, J reached on a fielder's choice; SMITH, K out at second 2b to ss. | 0 | 1 |
| JENSEN, K grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| TUTSCH, K to c for NEYLAND, L. | 0 | 1 |
| Mann, L grounded out to p. | 0 | 1 |
| Bell, M. walked. | 0 | 1 |
| Howell, S to c for Bell, M.. | 0 | 1 |
| Howell, S pinch ran. | 0 | 1 |
| Miller, A. reached on a fielder's choice; Howell, S out at second 2b to ss. | 0 | 1 |
| Buckley, T. singled up the middle; Miller, A. advanced to second. | 0 | 1 |
| Rickey, D. grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Bell, M. to c for Howell, S. | 0 | 1 |
| MILES, K singled, bunt. | 0 | 1 |
| CROSS, A singled, bunt; MILES, K advanced to second. | 0 | 1 |
| CHARTERS, T singled, bunt; CROSS, A advanced to second; MILES, K advanced to third. | 0 | 1 |
| TUFI, P homered to left center, 4 RBI; CHARTERS, T scored; CROSS, A scored; MILES, K scored. | 0 | 5 |
| DURAN, B walked. | 0 | 5 |
| TUTSCH, K reached on a fielder's choice; DURAN, B out at second 1b to 2b to ss. | 0 | 5 |
| SMITH, K grounded out to 2b; TUTSCH, K advanced to second. | 0 | 5 |
| GODWIN, J flied out to lf. | 0 | 5 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L struck out swinging. | 0 | 5 |
| Martinez, C singled, bunt. | 0 | 5 |
| Thompson, C out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Martinez, C advanced to second. | 0 | 5 |
| Lochten, E. singled up the middle, RBI; Martinez, C scored. | 1 | 5 |
| Mann, L reached on a fielder's choice; Lochten, E. out at second 2b to ss. | 1 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| JENSEN, K reached on a fielding error by ss. | 1 | 5 |
| MILES, K reached on a throwing error by p, advanced to second, SAC, bunt; JENSEN, K advanced to third. | 1 | 5 |
| CROSS, A singled, bunt, RBI; MILES, K advanced to third; JENSEN, K scored, unearned. | 1 | 6 |
| HARRIS, K pinch hit for CHARTERS, T. | 1 | 6 |
| HARRIS, K grounded out to p; CROSS, A advanced to second. | 1 | 6 |
| TUFI, P flied out to cf to right center. | 1 | 6 |
| DURAN, B grounded out to ss. | 1 | 6 |
| 1 Runs, 1 Hits, 2 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CHARTERS, T to rf for HARRIS, K. | 1 | 6 |
| Bell, M. walked. | 1 | 6 |
| Miller, A. struck out swinging. | 1 | 6 |
| Southall, K. pinch ran for Bell, M.. | 1 | 6 |
| Southall, K. advanced to second on a wild pitch. | 1 | 6 |
| Buckley, T. walked. | 1 | 6 |
| Rickey, D. grounded out to p; Buckley, T. advanced to second; Southall, K. advanced to third. | 1 | 6 |
| Shell, L grounded out to ss. | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L struck out swinging. | 0 | 0 |
| Martinez, C grounded out to p. | 0 | 0 |
| Thompson, C struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CROSS, A singled to center field. | 0 | 0 |
| CHARTERS, T walked; CROSS, A advanced to second. | 0 | 0 |
| TUFI, P grounded into double play 3b to 1b; CHARTERS, T advanced to second; CROSS, A out on the play. | 0 | 0 |
| DURAN, B singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw; CHARTERS, T scored. | 0 | 1 |
| TUTSCH, K popped up to 3b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Lochten, E. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Mann, L popped up to ss. | 0 | 1 |
| Bell, M. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| SMITH, K doubled down the lf line. | 0 | 1 |
| GODWIN, J struck out looking. | 0 | 1 |
| JENSEN, K grounded out to ss. | 0 | 1 |
| MILES, K singled to shortstop; SMITH, K advanced to third. | 0 | 1 |
| MILES, K stole second. | 0 | 1 |
| CROSS, A struck out looking. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Miller, A. flied out to rf. | 0 | 1 |
| Buckley, T. struck out swinging. | 0 | 1 |
| Rickey, D. struck out swinging. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CHARTERS, T grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| TUFI, P flied out to cf. | 0 | 1 |
| DURAN, B grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L flied out to lf. | 0 | 1 |
| Martinez, C grounded out to ss. | 0 | 1 |
| Thompson, C singled through the left side. | 0 | 1 |
| Lochten, E. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| TUTSCH, K singled to center field. | 0 | 1 |
| NEYLAND, L pinch ran for TUTSCH, K. | 0 | 1 |
| SMITH, K reached on a fielder's choice; NEYLAND, L out at second 2b unassisted. | 0 | 1 |
| GODWIN, J reached on a fielder's choice; SMITH, K out at second 2b to ss. | 0 | 1 |
| JENSEN, K grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| TUTSCH, K to c for NEYLAND, L. | 0 | 1 |
| Mann, L grounded out to p. | 0 | 1 |
| Bell, M. walked. | 0 | 1 |
| Howell, S to c for Bell, M.. | 0 | 1 |
| Howell, S pinch ran. | 0 | 1 |
| Miller, A. reached on a fielder's choice; Howell, S out at second 2b to ss. | 0 | 1 |
| Buckley, T. singled up the middle; Miller, A. advanced to second. | 0 | 1 |
| Rickey, D. grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Bell, M. to c for Howell, S. | 0 | 1 |
| MILES, K singled, bunt. | 0 | 1 |
| CROSS, A singled, bunt; MILES, K advanced to second. | 0 | 1 |
| CHARTERS, T singled, bunt; CROSS, A advanced to second; MILES, K advanced to third. | 0 | 1 |
| TUFI, P homered to left center, 4 RBI; CHARTERS, T scored; CROSS, A scored; MILES, K scored. | 0 | 5 |
| DURAN, B walked. | 0 | 5 |
| TUTSCH, K reached on a fielder's choice; DURAN, B out at second 1b to 2b to ss. | 0 | 5 |
| SMITH, K grounded out to 2b; TUTSCH, K advanced to second. | 0 | 5 |
| GODWIN, J flied out to lf. | 0 | 5 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L struck out swinging. | 0 | 5 |
| Martinez, C singled, bunt. | 0 | 5 |
| Thompson, C out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Martinez, C advanced to second. | 0 | 5 |
| Lochten, E. singled up the middle, RBI; Martinez, C scored. | 1 | 5 |
| Mann, L reached on a fielder's choice; Lochten, E. out at second 2b to ss. | 1 | 5 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| JENSEN, K reached on a fielding error by ss. | 1 | 5 |
| MILES, K reached on a throwing error by p, advanced to second, SAC, bunt; JENSEN, K advanced to third. | 1 | 5 |
| CROSS, A singled, bunt, RBI; MILES, K advanced to third; JENSEN, K scored, unearned. | 1 | 6 |
| HARRIS, K pinch hit for CHARTERS, T. | 1 | 6 |
| HARRIS, K grounded out to p; CROSS, A advanced to second. | 1 | 6 |
| TUFI, P flied out to cf to right center. | 1 | 6 |
| DURAN, B grounded out to ss. | 1 | 6 |
| 1 Runs, 1 Hits, 2 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CHARTERS, T to rf for HARRIS, K. | 1 | 6 |
| Bell, M. walked. | 1 | 6 |
| Miller, A. struck out swinging. | 1 | 6 |
| Southall, K. pinch ran for Bell, M.. | 1 | 6 |
| Southall, K. advanced to second on a wild pitch. | 1 | 6 |
| Buckley, T. walked. | 1 | 6 |
| Rickey, D. grounded out to p; Buckley, T. advanced to second; Southall, K. advanced to third. | 1 | 6 |
| Shell, L grounded out to ss. | 1 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| LF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| C | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 |

| 3B | Cross, A | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Charters, T | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Harris, K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Tufi, P | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| DH | Duran, B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Tutsch, K | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| PR | Neyland, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Smith, K | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CF | Godwin, J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Jensen, K | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LF | Miles, K | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | Allen, B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | Â | 28 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 24 | At Bats | 28 |
| 1 | Runs | 6 |
| 4 | Hits | 10 |
| 0 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 1 | RBI's | 6 |
| 3 | Walks (BB) | 2 |
| 6 | Strikeouts | 2 |
Pitching | ||
| 10 | Hits | 4 |
| 6 | Runs | 1 |
| 5 | Earned Runs | 1 |
| 2 | Walks | 3 |
| 2 | Strikeouts | 6 |
| 31 | Batters Faced | 28 |
| 2 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 11 | Assists | 12 |
| .935 | Fielding % | 1.000 |
| 1 | Double Plays | 0 |