Upcoming Event: Softball versus Lynn (10 Innings) on October 30, 2026 at 6 p.m.
6 p.m.

Softball
vs. Lynn (10 Innings)



.png&width=36&height=36&type=webp)


| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Win: Hanson, Kylee (7-1)Loss: Duran, B (9-6)
Team | FAU | LATECH |
|---|---|---|
![]() TUFI, P homered to left center, RBI. | 0 | 1 |
![]() Thompson, C tripled to center field, RBI; Martinez, C scored. | 1 | 1 |
![]() TUFI, P lined out to rf, SF, RBI; CROSS, A advanced to third; MILES, K scored. | 1 | 2 |
![]() Thompson, C homered to left center, RBI. | 2 | 2 |
![]() Mann, L homered down the rf line, 3 RBI; Bell, M. scored; Lochten, E. scored. | 5 | 2 |
![]() CROSS, A homered to left field, 2 RBI; MILES, K scored. | 5 | 4 |

![]() | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | DH/2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 |

Cross, A | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charters, T | LF/RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tufi, P | 1B/P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Duran, B | P/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tutsch, K | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Smith, K | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Godwin, J | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Harris, K | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jensen, K | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miles, K | DH/LF | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ingram, C | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Lowe, C | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |


Duran, B | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 4 | 8 | 0 |
Tufi, P | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| Totals | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 34 | 8 | 12 | 0 |
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L grounded out to c unassisted. | 0 | 0 |
| Martinez, C grounded out to p. | 0 | 0 |
| Thompson, C reached on a fielding error by 3b. | 0 | 0 |
| Lochten, E. singled to center field; Thompson, C advanced to second. | 0 | 0 |
| Thompson, C stole third. | 0 | 0 |
| Martinez, M lined out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CROSS, A grounded out to ss. | 0 | 0 |
| CHARTERS, T lined out to ss. | 0 | 0 |
| TUFI, P homered to left center, RBI. | 0 | 1 |
| DURAN, B grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Mann, L doubled to left center. | 0 | 1 |
| Southall, K. pinch ran for Mann, L. | 0 | 1 |
| Miller, A. out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Southall, K. advanced to third. | 0 | 1 |
| Buckley, T. popped up to p. | 0 | 1 |
| Rickey, D. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Mann, L to 1b for Southall, K.. | 0 | 1 |
| TUTSCH, K grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| SMITH, K grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| GODWIN, J grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L reached on a throwing error by 3b. | 0 | 1 |
| Shell, L out at second c to 2b, caught stealing. | 0 | 1 |
| Martinez, C walked. | 0 | 1 |
| Thompson, C tripled to center field, RBI; Martinez, C scored. | 1 | 1 |
| Lochten, E. reached on a fielder's choice, advanced to second; Thompson, C out at home p to c. | 1 | 1 |
| Lochten, E. stole third. | 1 | 1 |
| Martinez, M grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Martinez, M to dh. | 1 | 1 |
| Buckley, T. to 2b. | 1 | 1 |
| JENSEN, K grounded out to 2b. | 1 | 1 |
| MILES, K walked. | 1 | 1 |
| CROSS, A singled to pitcher; MILES, K advanced to second. | 1 | 1 |
| CHARTERS, T singled to pitcher; CROSS, A advanced to second; MILES, K advanced to third. | 1 | 1 |
| TUFI, P lined out to rf, SF, RBI; CROSS, A advanced to third; MILES, K scored. | 1 | 2 |
| CHARTERS, T out at second c to ss, caught stealing. | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Mann, L doubled to right center. | 1 | 2 |
| Miller, A. grounded out to p. | 1 | 2 |
| Buckley, T. singled to third base. | 1 | 2 |
| Rickey, D. lined out to lf. | 1 | 2 |
| Shell, L grounded out to 3b. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Hanson, K to p for Wilson, A. | 1 | 2 |
| DURAN, B struck out swinging. | 1 | 2 |
| TUTSCH, K struck out swinging. | 1 | 2 |
| SMITH, K struck out swinging. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CHARTERS, T to rf. | 1 | 2 |
| TUFI, P to dh. | 1 | 2 |
| MILES, K to lf. | 1 | 2 |
| LOWE, C to 1b for INGRAM, C. | 1 | 2 |
| Martinez, C flied out to lf. | 1 | 2 |
| Thompson, C homered to left center, RBI. | 2 | 2 |
| Lochten, E. singled to left field. | 2 | 2 |
| Bell, M. to dh for Martinez, M. | 2 | 2 |
| Lochten, E. stole second. | 2 | 2 |
| Bell, M. walked. | 2 | 2 |
| TUFI, P to p. | 2 | 2 |
| DURAN, B to 1b. | 2 | 2 |
| LOWE, C to dh. | 2 | 2 |
| CHARTERS, T to dh. | 2 | 2 |
| INGRAM, C to rf for LOWE, C. | 2 | 2 |
| Mann, L homered down the rf line, 3 RBI; Bell, M. scored; Lochten, E. scored. | 5 | 2 |
| Miller, A. popped up to ss. | 5 | 2 |
| Buckley, T. out at first c to 1b to 2b. | 5 | 2 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| GODWIN, J struck out looking. | 5 | 2 |
| JENSEN, K flied out to cf. | 5 | 2 |
| MILES, K singled to left center. | 5 | 2 |
| CROSS, A homered to left field, 2 RBI; MILES, K scored. | 5 | 4 |
| CHARTERS, T struck out swinging. | 5 | 4 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Rickey, D. grounded out to ss. | 5 | 4 |
| Shell, L grounded out to p. | 5 | 4 |
| Martinez, C flied out to rf to right center. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| TUFI, P struck out looking. | 5 | 4 |
| DURAN, B popped up to ss. | 5 | 4 |
| TUTSCH, K struck out looking. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Thompson, C singled up the middle. | 5 | 4 |
| Lochten, E. reached on a fielder's choice; Thompson, C out at second ss unassisted. | 5 | 4 |
| Lochten, E. stole second. | 5 | 4 |
| Bell, M. lined out to 3b. | 5 | 4 |
| Mann, L intentionally walked. | 5 | 4 |
| Miller, A. flied out to lf. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| SMITH, K struck out looking. | 5 | 4 |
| HARRIS, K pinch hit for GODWIN, J. | 5 | 4 |
| HARRIS, K walked. | 5 | 4 |
| GODWIN, J to cf for HARRIS, K. | 5 | 4 |
| JENSEN, K lined out to rf. | 5 | 4 |
| MILES, K singled down the lf line; GODWIN, J advanced to second. | 5 | 4 |
| CROSS, A grounded out to p. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L grounded out to c unassisted. | 0 | 0 |
| Martinez, C grounded out to p. | 0 | 0 |
| Thompson, C reached on a fielding error by 3b. | 0 | 0 |
| Lochten, E. singled to center field; Thompson, C advanced to second. | 0 | 0 |
| Thompson, C stole third. | 0 | 0 |
| Martinez, M lined out to p. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CROSS, A grounded out to ss. | 0 | 0 |
| CHARTERS, T lined out to ss. | 0 | 0 |
| TUFI, P homered to left center, RBI. | 0 | 1 |
| DURAN, B grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Mann, L doubled to left center. | 0 | 1 |
| Southall, K. pinch ran for Mann, L. | 0 | 1 |
| Miller, A. out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Southall, K. advanced to third. | 0 | 1 |
| Buckley, T. popped up to p. | 0 | 1 |
| Rickey, D. grounded out to ss. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Mann, L to 1b for Southall, K.. | 0 | 1 |
| TUTSCH, K grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| SMITH, K grounded out to 3b. | 0 | 1 |
| GODWIN, J grounded out to 2b. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Shell, L reached on a throwing error by 3b. | 0 | 1 |
| Shell, L out at second c to 2b, caught stealing. | 0 | 1 |
| Martinez, C walked. | 0 | 1 |
| Thompson, C tripled to center field, RBI; Martinez, C scored. | 1 | 1 |
| Lochten, E. reached on a fielder's choice, advanced to second; Thompson, C out at home p to c. | 1 | 1 |
| Lochten, E. stole third. | 1 | 1 |
| Martinez, M grounded out to 3b. | 1 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Martinez, M to dh. | 1 | 1 |
| Buckley, T. to 2b. | 1 | 1 |
| JENSEN, K grounded out to 2b. | 1 | 1 |
| MILES, K walked. | 1 | 1 |
| CROSS, A singled to pitcher; MILES, K advanced to second. | 1 | 1 |
| CHARTERS, T singled to pitcher; CROSS, A advanced to second; MILES, K advanced to third. | 1 | 1 |
| TUFI, P lined out to rf, SF, RBI; CROSS, A advanced to third; MILES, K scored. | 1 | 2 |
| CHARTERS, T out at second c to ss, caught stealing. | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Mann, L doubled to right center. | 1 | 2 |
| Miller, A. grounded out to p. | 1 | 2 |
| Buckley, T. singled to third base. | 1 | 2 |
| Rickey, D. lined out to lf. | 1 | 2 |
| Shell, L grounded out to 3b. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Hanson, K to p for Wilson, A. | 1 | 2 |
| DURAN, B struck out swinging. | 1 | 2 |
| TUTSCH, K struck out swinging. | 1 | 2 |
| SMITH, K struck out swinging. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| CHARTERS, T to rf. | 1 | 2 |
| TUFI, P to dh. | 1 | 2 |
| MILES, K to lf. | 1 | 2 |
| LOWE, C to 1b for INGRAM, C. | 1 | 2 |
| Martinez, C flied out to lf. | 1 | 2 |
| Thompson, C homered to left center, RBI. | 2 | 2 |
| Lochten, E. singled to left field. | 2 | 2 |
| Bell, M. to dh for Martinez, M. | 2 | 2 |
| Lochten, E. stole second. | 2 | 2 |
| Bell, M. walked. | 2 | 2 |
| TUFI, P to p. | 2 | 2 |
| DURAN, B to 1b. | 2 | 2 |
| LOWE, C to dh. | 2 | 2 |
| CHARTERS, T to dh. | 2 | 2 |
| INGRAM, C to rf for LOWE, C. | 2 | 2 |
| Mann, L homered down the rf line, 3 RBI; Bell, M. scored; Lochten, E. scored. | 5 | 2 |
| Miller, A. popped up to ss. | 5 | 2 |
| Buckley, T. out at first c to 1b to 2b. | 5 | 2 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| GODWIN, J struck out looking. | 5 | 2 |
| JENSEN, K flied out to cf. | 5 | 2 |
| MILES, K singled to left center. | 5 | 2 |
| CROSS, A homered to left field, 2 RBI; MILES, K scored. | 5 | 4 |
| CHARTERS, T struck out swinging. | 5 | 4 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Rickey, D. grounded out to ss. | 5 | 4 |
| Shell, L grounded out to p. | 5 | 4 |
| Martinez, C flied out to rf to right center. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| TUFI, P struck out looking. | 5 | 4 |
| DURAN, B popped up to ss. | 5 | 4 |
| TUTSCH, K struck out looking. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Florida Atlantic


Louisiana Tech

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| Thompson, C singled up the middle. | 5 | 4 |
| Lochten, E. reached on a fielder's choice; Thompson, C out at second ss unassisted. | 5 | 4 |
| Lochten, E. stole second. | 5 | 4 |
| Bell, M. lined out to 3b. | 5 | 4 |
| Mann, L intentionally walked. | 5 | 4 |
| Miller, A. flied out to lf. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | FAU | LATECH |
|---|---|---|
| SMITH, K struck out looking. | 5 | 4 |
| HARRIS, K pinch hit for GODWIN, J. | 5 | 4 |
| HARRIS, K walked. | 5 | 4 |
| GODWIN, J to cf for HARRIS, K. | 5 | 4 |
| JENSEN, K lined out to rf. | 5 | 4 |
| MILES, K singled down the lf line; GODWIN, J advanced to second. | 5 | 4 |
| CROSS, A grounded out to p. | 5 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| LF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DH | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| DH/2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 30 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |

| 3B | Cross, A | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LF/RF | Charters, T | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B/P | Tufi, P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| P/1B | Duran, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| C | Tutsch, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| SS | Smith, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CF | Godwin, J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Harris, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Jensen, K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH/LF | Miles, K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Ingram, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Lowe, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 25 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 21 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 30 | At Bats | 25 |
| 5 | Runs | 4 |
| 9 | Hits | 6 |
| 2 | Doubles | 0 |
| 1 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 2 |
| 5 | RBI's | 4 |
| 3 | Walks (BB) | 2 |
| 0 | Strikeouts | 8 |
Pitching | ||
| 6 | Hits | 9 |
| 4 | Runs | 5 |
| 4 | Earned Runs | 5 |
| 2 | Walks | 3 |
| 8 | Strikeouts | 0 |
| 28 | Batters Faced | 34 |
| 0 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 8 | Assists | 12 |
| 1.000 | Fielding % | .943 |
| 0 | Double Plays | 0 |