Upcoming Event: Baseball at Miami on October 31, 2026 at 1 p.m.
1 p.m.

Baseball
at Miami



| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
Win: Garton, Ryan (3-1)Loss: Fasano, Ryan (0-2)
Team | RU | FAU |
|---|---|---|
![]() Keller homered to left field, 3 RBI (1-0); Albaladejo scored; Pittman scored. | 0 | 3 |
![]() MELILLO, J. flied out to lf, SF, RBI (0-0); FAVATELLA scored. | 1 | 3 |
![]() Newton singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw (1-2); Keller scored. | 1 | 4 |
![]() Spano singled to left center, RBI (0-0); Newton scored. | 1 | 5 |
![]() COSTELLO, R. singled to right center, RBI (2-1); HOERMANN, B. scored. | 2 | 5 |

O'grady, Brian | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarrillo, Vinny | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Law, Charlie | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favatella, Nick | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Melillo, Jeff | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Zavala, Steve | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kivlehan, Patrick | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hoermann, Bill | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D'annunzio, Joe | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Costello, Ross | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweeney, Pat | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fasano, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 |

![]() | LF/CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |

Fasano, Ryan | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 11 | 8 | 103 |
| Totals | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 11 | 8 | 103 |

![]() | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 26 | 3 | 10 | 102 |
![]() | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
![]() | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Totals | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 37 | 3 | 11 | 157 |
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| O'GRADY, B. doubled to left center (1-0). | 0 | 0 |
| ZARRILLO, V. grounded out to p, SAC, bunt (2-0); O'GRADY, B. advanced to third. | 0 | 0 |
| FAVATELLA struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| MELILLO, J. struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez popped up to 2b (1-1). | 0 | 0 |
| Pittman walked (3-2). | 0 | 0 |
| Albaladejo singled to third base (0-0); Pittman advanced to second. | 0 | 0 |
| Nelson grounded out to 1b unassisted (1-2); Albaladejo advanced to second; Pittman advanced to third. | 0 | 0 |
| Keller homered to left field, 3 RBI (1-0); Albaladejo scored; Pittman scored. | 0 | 3 |
| Newton flied out to cf (0-0). | 0 | 3 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| ZAVALA, S. struck out swinging (3-2). | 0 | 3 |
| KIVLEHAN, P. struck out looking (3-2). | 0 | 3 |
| HOERMANN, B. grounded out to 2b (2-0). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Spano struck out looking (1-2). | 0 | 3 |
| Santiago struck out swinging (1-2). | 0 | 3 |
| Morales flied out to cf (1-2). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| D'ANNUNZIO grounded out to 2b (2-1). | 0 | 3 |
| SWEENEY, P. grounded out to 2b (1-2). | 0 | 3 |
| O'GRADY, B. struck out swinging (1-2). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez flied out to rf (0-1). | 0 | 3 |
| Pittman flied out to lf (3-2). | 0 | 3 |
| Albaladejo lined out to cf (0-0). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| ZARRILLO, V. grounded out to p (2-2). | 0 | 3 |
| FAVATELLA tripled to right center (0-0). | 0 | 3 |
| MELILLO, J. flied out to lf, SF, RBI (0-0); FAVATELLA scored. | 1 | 3 |
| ZAVALA, S. struck out swinging (0-2). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Nelson grounded out to 2b (1-1). | 1 | 3 |
| Keller doubled to right field (0-1). | 1 | 3 |
| Newton singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw (1-2); Keller scored. | 1 | 4 |
| Spano singled to left center, RBI (0-0); Newton scored. | 1 | 5 |
| Santiago struck out swinging (2-2). | 1 | 5 |
| Morales singled to right center (0-0); Spano advanced to third. | 1 | 5 |
| Morales out at second c to ss, caught stealing. | 1 | 5 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| KIVLEHAN, P. hit by pitch (3-1). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. flied out to lf (1-1). | 1 | 5 |
| D'ANNUNZIO reached on a fielder's choice (2-1); KIVLEHAN, P. out at second 2b to ss. | 1 | 5 |
| SWEENEY, P. walked (3-2); D'ANNUNZIO advanced to second. | 1 | 5 |
| O'GRADY, B. grounded out to 2b (1-2). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez lined out to lf (0-0). | 1 | 5 |
| Pittman grounded out to 3b (0-0). | 1 | 5 |
| Albaladejo reached on a fielding error by 3b (2-0). | 1 | 5 |
| Nelson grounded out to 1b unassisted (0-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez to cf. | 1 | 5 |
| Bennis to lf for Pittman. | 1 | 5 |
| ZARRILLO, V. grounded out to ss (1-2). | 1 | 5 |
| FAVATELLA flied out to lf (0-0). | 1 | 5 |
| MELILLO, J. walked (3-1). | 1 | 5 |
| ZAVALA, S. struck out swinging (2-2). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Keller grounded out to 3b (2-2). | 1 | 5 |
| Newton flied out to cf (2-2). | 1 | 5 |
| Spano grounded out to ss (1-0). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| KIVLEHAN, P. reached on a throwing error by ss, out at first c to 1b (1-1). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. grounded out to 3b (0-0). | 1 | 5 |
| D'ANNUNZIO grounded out to 3b (1-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Santiago fouled out to 1b (1-2). | 1 | 5 |
| Morales struck out looking (2-2). | 1 | 5 |
| Jimenez grounded out to p (1-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Gomber to p for Garton. | 1 | 5 |
| SWEENEY, P. grounded out to 2b (1-2). | 1 | 5 |
| O'GRADY, B. walked (3-1). | 1 | 5 |
| LAW, C. pinch hit for ZARRILLO, V.. | 1 | 5 |
| LAW, C. singled through the left side (1-1); O'GRADY, B. advanced to second. | 1 | 5 |
| FAVATELLA walked (3-0); LAW, C. advanced to second; O'GRADY, B. advanced to third. | 1 | 5 |
| Alvarez to p for Gomber. | 1 | 5 |
| MELILLO, J. struck out swinging (3-2). | 1 | 5 |
| ZAVALA, S. struck out swinging (1-2). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Bennis fouled out to lf (1-2). | 1 | 5 |
| Albaladejo grounded out to ss (0-0). | 1 | 5 |
| Nelson flied out to lf (1-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Sylvestri to p for Alvarez. | 1 | 5 |
| KIVLEHAN, P. struck out swinging (1-2). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. walked (3-1). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. advanced to second on a wild pitch. | 1 | 5 |
| COSTELLO, R. pinch hit for D'ANNUNZIO. | 1 | 5 |
| COSTELLO, R. singled to right center, RBI (2-1); HOERMANN, B. scored. | 2 | 5 |
| SWEENEY, P. struck out looking (0-2). | 2 | 5 |
| O'GRADY, B. struck out looking (1-2). | 2 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| O'GRADY, B. doubled to left center (1-0). | 0 | 0 |
| ZARRILLO, V. grounded out to p, SAC, bunt (2-0); O'GRADY, B. advanced to third. | 0 | 0 |
| FAVATELLA struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| MELILLO, J. struck out looking (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez popped up to 2b (1-1). | 0 | 0 |
| Pittman walked (3-2). | 0 | 0 |
| Albaladejo singled to third base (0-0); Pittman advanced to second. | 0 | 0 |
| Nelson grounded out to 1b unassisted (1-2); Albaladejo advanced to second; Pittman advanced to third. | 0 | 0 |
| Keller homered to left field, 3 RBI (1-0); Albaladejo scored; Pittman scored. | 0 | 3 |
| Newton flied out to cf (0-0). | 0 | 3 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| ZAVALA, S. struck out swinging (3-2). | 0 | 3 |
| KIVLEHAN, P. struck out looking (3-2). | 0 | 3 |
| HOERMANN, B. grounded out to 2b (2-0). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Spano struck out looking (1-2). | 0 | 3 |
| Santiago struck out swinging (1-2). | 0 | 3 |
| Morales flied out to cf (1-2). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| D'ANNUNZIO grounded out to 2b (2-1). | 0 | 3 |
| SWEENEY, P. grounded out to 2b (1-2). | 0 | 3 |
| O'GRADY, B. struck out swinging (1-2). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez flied out to rf (0-1). | 0 | 3 |
| Pittman flied out to lf (3-2). | 0 | 3 |
| Albaladejo lined out to cf (0-0). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| ZARRILLO, V. grounded out to p (2-2). | 0 | 3 |
| FAVATELLA tripled to right center (0-0). | 0 | 3 |
| MELILLO, J. flied out to lf, SF, RBI (0-0); FAVATELLA scored. | 1 | 3 |
| ZAVALA, S. struck out swinging (0-2). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Nelson grounded out to 2b (1-1). | 1 | 3 |
| Keller doubled to right field (0-1). | 1 | 3 |
| Newton singled up the middle, RBI, advanced to second on the throw (1-2); Keller scored. | 1 | 4 |
| Spano singled to left center, RBI (0-0); Newton scored. | 1 | 5 |
| Santiago struck out swinging (2-2). | 1 | 5 |
| Morales singled to right center (0-0); Spano advanced to third. | 1 | 5 |
| Morales out at second c to ss, caught stealing. | 1 | 5 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| KIVLEHAN, P. hit by pitch (3-1). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. flied out to lf (1-1). | 1 | 5 |
| D'ANNUNZIO reached on a fielder's choice (2-1); KIVLEHAN, P. out at second 2b to ss. | 1 | 5 |
| SWEENEY, P. walked (3-2); D'ANNUNZIO advanced to second. | 1 | 5 |
| O'GRADY, B. grounded out to 2b (1-2). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez lined out to lf (0-0). | 1 | 5 |
| Pittman grounded out to 3b (0-0). | 1 | 5 |
| Albaladejo reached on a fielding error by 3b (2-0). | 1 | 5 |
| Nelson grounded out to 1b unassisted (0-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Jimenez to cf. | 1 | 5 |
| Bennis to lf for Pittman. | 1 | 5 |
| ZARRILLO, V. grounded out to ss (1-2). | 1 | 5 |
| FAVATELLA flied out to lf (0-0). | 1 | 5 |
| MELILLO, J. walked (3-1). | 1 | 5 |
| ZAVALA, S. struck out swinging (2-2). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Keller grounded out to 3b (2-2). | 1 | 5 |
| Newton flied out to cf (2-2). | 1 | 5 |
| Spano grounded out to ss (1-0). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| KIVLEHAN, P. reached on a throwing error by ss, out at first c to 1b (1-1). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. grounded out to 3b (0-0). | 1 | 5 |
| D'ANNUNZIO grounded out to 3b (1-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Santiago fouled out to 1b (1-2). | 1 | 5 |
| Morales struck out looking (2-2). | 1 | 5 |
| Jimenez grounded out to p (1-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Gomber to p for Garton. | 1 | 5 |
| SWEENEY, P. grounded out to 2b (1-2). | 1 | 5 |
| O'GRADY, B. walked (3-1). | 1 | 5 |
| LAW, C. pinch hit for ZARRILLO, V.. | 1 | 5 |
| LAW, C. singled through the left side (1-1); O'GRADY, B. advanced to second. | 1 | 5 |
| FAVATELLA walked (3-0); LAW, C. advanced to second; O'GRADY, B. advanced to third. | 1 | 5 |
| Alvarez to p for Gomber. | 1 | 5 |
| MELILLO, J. struck out swinging (3-2). | 1 | 5 |
| ZAVALA, S. struck out swinging (1-2). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Bennis fouled out to lf (1-2). | 1 | 5 |
| Albaladejo grounded out to ss (0-0). | 1 | 5 |
| Nelson flied out to lf (1-1). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Rutgers


Florida Atlantic

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| Sylvestri to p for Alvarez. | 1 | 5 |
| KIVLEHAN, P. struck out swinging (1-2). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. walked (3-1). | 1 | 5 |
| HOERMANN, B. advanced to second on a wild pitch. | 1 | 5 |
| COSTELLO, R. pinch hit for D'ANNUNZIO. | 1 | 5 |
| COSTELLO, R. singled to right center, RBI (2-1); HOERMANN, B. scored. | 2 | 5 |
| SWEENEY, P. struck out looking (0-2). | 2 | 5 |
| O'GRADY, B. struck out looking (1-2). | 2 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RU | FAU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| CF | O'grady, Brian | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| DH | Zarrillo, Vinny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Law, Charlie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Favatella, Nick | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | Melillo, Jeff | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| RF | Zavala, Steve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Kivlehan, Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1B | Hoermann, Bill | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LF | D'annunzio, Joe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PH | Costello, Ross | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Sweeney, Pat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| P | Fasano, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 24 | 7 |

| LF/CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| DH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 30 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 29 | At Bats | 30 |
| 2 | Runs | 5 |
| 4 | Hits | 6 |
| 1 | Doubles | 1 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 1 |
| 2 | RBI's | 5 |
| 5 | Walks (BB) | 1 |
| 12 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 6 | Hits | 4 |
| 5 | Runs | 2 |
| 5 | Earned Runs | 2 |
| 1 | Walks | 5 |
| 4 | Strikeouts | 12 |
| 31 | Batters Faced | 37 |
| 1 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 24 | Putouts | 27 |
| 7 | Assists | 12 |
| .969 | Fielding % | .975 |
| 0 | Double Plays | 0 |