Florida Atlantic University Athletics
Florida Atlantic vs Rice
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kudelova, Martina / Filip, Katerina | 62 |
| Diae El Jardi / Maria Budin | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Silna, Lexi / Schieroni, Greta | 6 |
| Allison Zipoli / Saara Orav | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| McGinnis, Amber / Sommer, Carina | 3 |
| Federica Trevisan / Victoria Smirnova | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kudelova, Martina | 6 | 6 |
| Federica Trevisan | 2 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Filip, Katerina | 1 | 4 |
| Anastasia Smirnova | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Silna, Lexi | 6 | 4 | 1 |
| Allison Zipoli | 3 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Schieroni, Greta | 1 | 0 |
| Anna Bowtell | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matthews, Millie-Mae | 6 | 6 |
| Maria Budin | 3 | 1 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sommer, Carina | 3 | 6 | 6 |
| Diae El Jardi | 6 | 1 | 3 |
Order Of Finish: 4, 1, 5, 2, 6, 3

